<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10006970" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (zna) | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/zna-10006970</link>
		<description>Články autora: (zna)</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: (zna) | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/zna-10006970</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 23:24:48 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Majetek pojišťovny...]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10754350-majetek-pojistovny</link>
			<description><![CDATA[Majetek pojišťovny... (Dokončení ze str. 15) IPB Pojišťovna podle mluvčího Michala Vavrouška objekt koupila v roce 1999 a řádně za něj prodávajícímu zaplatila. Skořepa však namítá, že peníze ve výši 100 miliónů korun na účet AIM nikdy nepřišly....]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4adcc3c67ac2c05f11e067e970d26f73-10754350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nejčastější důvody neposkytnutí úvěru:]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10635930-nejcastejsi-duvody-neposkytnuti-uveru</link>
			<description><![CDATA[Nejčastější důvody neposkytnutí úvěru: Česká spořitelna - kombinace negativních faktorů - nedostatečný podnikatelský záměr, špatné finanční výsledky, vlastnické vztahy a historie klienta Komerční banka - nedostatečná bonita, špatné hospodářské...]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ced4f51a3fe9bb5f9682452b2ac0694c-10635930</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(eha)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Získat úvěr je stále těžké, tvrdí firmy]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10635340-ziskat-uver-je-stale-tezke-tvrdi-firmy</link>
			<description><![CDATA[Banky v západní Evropě jsou ochotny brát na sebe při poskytování půjček daleko větší rizika Získat úvěr je stále těžké, tvrdí firmy Tuzemské banky se však podle svých zástupců snaží firmám vycházet vstříc Eva Hanáková, Jitka Znamenáčková Praha, 25....]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e351ad125d313e9b56ef39166f95435d-10635340</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(eha)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Společnost Nextra ČR má nového šéfa pro podnikatelské aktivity]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10586640-spolecnost-nextra-cr-ma-noveho-sefa-pro-podnikatelske-aktivity</link>
			<description><![CDATA[Společnost Nextra ČR má nového šéfa pro podnikatelské aktivity Novým ředitelem pro oblast business development společnosti Nextra Česká republika byl jmenován Michal Knor. Ve své funkci se zaměří hlavně na rozšiřování podnikatelských aktivit firmy,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c149632a56d02d3848198b83c33ebde6-10586640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Šéfem Kartového centra spořitelny bude Křečan]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10566140-sefem-kartoveho-centra-sporitelny-bude-krecan</link>
			<description><![CDATA[Šéfem Kartového centra spořitelny bude Křečan Novým ředitelem Kartového centra České spořitelny se stal Miloslav Křečan. Ten bude odpovědný za kartové obchody banky. (zna)]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2002 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0118da42fb7ca76defedb2723444e060-10566140</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Australská vláda pozdržela prodej letiště v Sydney]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10570260-australska-vlada-pozdrzela-prodej-letiste-v-sydney</link>
			<description><![CDATA[Australská vláda pozdržela prodej letiště v Sydney O dalších devět dnů prodloužila konečný limit na zasílání nabídek od zájemců o letiště v Sydney australská vláda. Důvodem jsou obavy tamních představitelů, že kvůli negativní náladě, která vůči...]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">54bb241609ea576f8631d960f7ba5c6b-10570260</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(hlo)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ceny zajišťovacích smluv stále rostou, a to i v tuzemsku]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10178850-ceny-zajistovacich-smluv-stale-rostou-a-to-i-v-tuzemsku</link>
			<description><![CDATA[Ceny zajišťovacích smluv stále rostou, a to i v tuzemsku Praha, 28. 8. 2001 Jednou z domácích pojišťoven, se kterou letos její zahraniční partneři neprodloužili zajistnou smlouvu, je Certusia. Na ni uvalilo Ministerstvo financí (MF) 19. července...]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b769f9f85a222de95c1be42860fa4f7f-10178850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Společnost Ahold posiluje svou logistickou síť v České republice]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10175620-spolecnost-ahold-posiluje-svou-logistickou-sit-v-ceske-republice</link>
			<description><![CDATA[Společnost Ahold posiluje svou logistickou síť v České republice Praha, 23. 8. 2001 Nové distribuční centrum, které patří k největším v České republice, dnes otevře maloobchodní společnost Ahold CR. Stavba areálu v Klecanech u Prahy, jehož plocha je...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c97f908dffc3e7a4788d7bcae0150085-10175620</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fond Commercial Union letos snížil zisk]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10173850-fond-commercial-union-letos-snizil-zisk</link>
			<description><![CDATA[Fond Commercial Union letos snížil zisk Praha, 22. 8. 2001 Všeobecný vzájemný penzijní fond, který letos změnil název na Commercial Union Penzijní fond, vytvořil v prvním pololetí zisk 26,7 miliónu Kč. Ve stejném období loni však hospodařil se...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">61b681ecb3b45e76fc445a708cb1ab14-10173850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PF Komerční banky v prvním pololetí rostl]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10173840-pf-komercni-banky-v-prvnim-pololeti-rostl</link>
			<description><![CDATA[PF Komerční banky v prvním pololetí rostl Praha, 22. 8. 2001 Zisk ve výši 134,1 miliónu korun vytvořil v letošním prvním pololetí Penzijní fond Komerční banky. Ten byl na jaře s 255 tisíci účastníky pátým největším tuzemským penzijním fondem. Ve...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0258641157e9c42540afa54376775d19-10173840</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VOPF a PF Winterthur dosáhly téměř čtvrtinového podílu na trhu]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10089200-vopf-a-pf-winterthur-dosahly-temer-ctvrtinoveho-podilu-na-trhu</link>
			<description><![CDATA[VOPF a PF Winterthur dosáhly téměř čtvrtinového podílu na trhu Praha, 17. 8. 2001 Přes 65 tisíc nových klientů získaly do konce července Vojenský otevřený penzijní fond (VOPF) a penzijní fond Winterthur. Nyní tak spravují peněžní prostředky téměř...]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4ac75785b54e908468d429de83964935-10089200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Místopředsedou Univyc se stal Tomáš Ševčík]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10089010-mistopredsedou-univyc-se-stal-tomas-sevcik</link>
			<description><![CDATA[Místopředsedou Univyc se stal Tomáš Ševčík Představenstvo firmy UNIVYC, která je dceřinou společností pražské burzy, zvolilo jako místopředsedu představenstva Tomáše Ševčík. Ten v nové funkci nahradí Jiřího Béra. (zna, tok, čtk)]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">806e73ca7c7ae28e7d3d1b68ac1d9651-10089010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(tok)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MasterCard podal plán na spojení]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10171270-mastercard-podal-plan-na-spojeni</link>
			<description><![CDATA[MasterCard podal plán na spojení Praha, 16. 8. 2001 Návrh na plán integrace společnosti s Europay International podala u Komise pro cenné papíry USA firma MasterCard International. Transakce se týká spojení subjektů do jednotné organizace MasterCard...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bd4044a09019996478506df46548d9d4-10171270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cílem jsou drobní klienti]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10171060-cilem-jsou-drobni-klienti</link>
			<description><![CDATA[GE Capital Bank nevylučuje akvizici na českém bankovním trhu Cílem jsou drobní klienti Praha, 16. 8. 2001 Své letošní pololetní hospodaření uzavřela GE Capital Bank (GECB) s čistým ziskem 389,09 miliónu Kč. V meziročním srovnání to představuje růst...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4184787794b66f3714646ddd12cea148-10171060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Šéfem Fincom.Net se stal Nedvěd]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10171010-sefem-fincom-net-se-stal-nedved</link>
			<description><![CDATA[Šéfem Fincom.Net se stal Nedvěd Nového generálního ředitele, kterým se stal Milan Nedvěd, má česká technologická společnost Fincom.Net. Dosud tuto funkci zastával Martin Košut, výkonný ředitel Fincom Group. Před nástupem do firmy Fincom.Net působil...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4c2586caba95eed88406e11be8c8448c-10171010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Oblibu značek měří brandometr]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10169540-oblibu-znacek-meri-brandometr</link>
			<description><![CDATA[Zákazníci virtuální tržnice jsou většinou lhostejní ke značce výrobku Oblibu značek měří brandometr Praha, 15. 8. 2001 Brandometr, tak se jmenuje projekt společnosti Ernst & Young a virtuální tržnice Kelkoo.com, jehož cílem je sledovat nákupní...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">783e6a633401977a090fbfe1a3c409b2-10169540</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fond zvýšil počet klientů]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10169430-fond-zvysil-pocet-klientu</link>
			<description><![CDATA[Fond zvýšil počet klientů Praha, 15. 8. 2001 Objemu aktiv ve výši pěti miliard korun dosáhl v letošním prvním pololetí Penzijní fond České pojišťovny (PFČP). To představuje meziroční nárůst o 15 procent. Zisk fondu za první půlrok přitom činil 93...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">51e8cca299f9cd74aefd393bf9d97681-10169430</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[U ČSOB Leasing vedou automobily]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10169270-u-csob-leasing-vedou-automobily</link>
			<description><![CDATA[U ČSOB Leasing vedou automobily Praha, 15. 8. 2001 Největší univerzální leasingová firma na českém trhu, ČSOB Leasing, uzavřela v prvním pololetí obchody za 7,89 miliardy Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to růst o 37 procent. Firma...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">049c1b52972aac5772b6fcd64e762119-10169270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zájem o leasing automobilů stoupá]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10086020-zajem-o-leasing-automobilu-stoupa</link>
			<description><![CDATA[ŠkoFIN sází na zvýhodněné leasingové smlouvy osobních vozů Zájem o leasing automobilů stoupá Praha, 14. 8. 2001 Přes 21 tisíc smluv v oblasti leasingu automobilů uzavřela v letošním prvním pololetí společnost ŠkoFIN, která patří do koncernu...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8f2d706bb2472b87ded70f73830a560f-10086020</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Statutární orgán AliaChemu opustila Mašková]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10085980-statutarni-organ-aliachemu-opustila-maskova</link>
			<description><![CDATA[Statutární orgán AliaChemu opustila Mašková Představenstvo a. s. AliaChem projednalo rezignaci členky Evy Maškové na její funkci. Mašková zároveň ukončila ke konci července působení na místě obchodní ředitelky AliaChemu. (čtk, zna)]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d27cce92ef5b2f3c83efe86f46c7ec51-10085980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[eBanka ve ztrátě]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10166460-ebanka-ve-ztrate</link>
			<description><![CDATA[eBanka ve ztrátě Praha, 13. 8. 2001 Záporný hospodářský výsledek ve výši 141 miliónů korun vykázala v letošním prvním pololetí eBanka. Ve stejném období loni skončila se ztrátou 70,9 miliónu. Bilanční suma se meziročně ztrojnásobila na 12,2 miliardy...]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">07536a38f26822d53ff3053750ce6470-10166460</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Největší bankou podle objemu klientských vkladů je ČSOB]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10166360-nejvetsi-bankou-podle-objemu-klientskych-vkladu-je-csob</link>
			<description><![CDATA[Největší bankou podle objemu klientských vkladů je ČSOB Praha, 13. 8. 2001 Většina nejvýznamnějších tuzemských bank zaznamenala v prvním pololetí příliv klientů i klientských vkladů. Největší bankou podle objemu vkladů byla ČSOB, nejvíce klientů...]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0af7b8648d08c2453587dfd126b5d78a-10166360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pojišťovna má smlouvu o leasingu]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10164310-pojistovna-ma-smlouvu-o-leasingu</link>
			<description><![CDATA[Spolupráce má klientům přinést vydání zelené karty u prodejce aut Pojišťovna má smlouvu o leasingu Praha, 10. 8. 2001 Dohodu o spolupráci podepsaly GE Capital Leasing a Česká pojišťovna (ČP). Uzavřením kontraktu se tak ČP stala partnerem leasingové...]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">53a5cb2e9ba288dc9329c453d3c9d262-10164310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nextra CR bude mít nového šéfa]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10164290-nextra-cr-bude-mit-noveho-sefa</link>
			<description><![CDATA[Nextra CR bude mít nového šéfa Novým generálním ředitelem společnosti Nextra Czech Republic se stane Vít Šubert. Dosavadní ředitel firmy Peter Müller totiž přechází na pozici vrchního provozního ředitele divize Nextra Network Europe. Šubert dosud...]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aa4b0c73176f9990d67599c426bbf829-10164290</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GE Capital Bank mění úroky vkladů]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10084190-ge-capital-bank-meni-uroky-vkladu</link>
			<description><![CDATA[GE Capital Bank mění úroky vkladů Praha, 9. 8. 2001 Úrokové sazby u jednorázových termínovaných vkladů zvýšila s platností od 7. srpna 2001 GE Capital Bank. Podle jejích zástupců tak banka reaguje na zvýšení sazeb Českou národní bankou a následnou...]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f371f0f34ea1dee4b2c9ed1dcc299a89-10084190</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hypoteční trh rozhýbaly zvýhodněné úvěry]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10161920-hypotecni-trh-rozhybaly-zvyhodnene-uvery</link>
			<description><![CDATA[Letos se zvýšil nejen počet vydaných hypoték, ale i jejich průměrná výše Hypoteční trh rozhýbaly zvýhodněné úvěry Praha, 8. 8. 2001 Počet vydaných hypotečních úvěrů v tuzemsku podstatně vzrostl poté, co banky poskytující tyto služby přišly s...]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d4cf22fbf3cb10a6c32d87fddfae3b14-10161920</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Interbanka se propadla do ztráty]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10161870-interbanka-se-propadla-do-ztraty</link>
			<description><![CDATA[Interbanka se propadla do ztráty Praha, 8. 8. 2001 Ztrátu 67,7 miliónu korun vykázala za prvních šest měsíců letošního roku Interbanka. Ve stejném období roku 2000 přitom hospodařila se ziskem 5,4 miliónu Kč. Bilanční suma banky zůstala meziročně na...]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aaef33912ba30b17ca4c3f4152eacc0f-10161870</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V představenstvu firmy ETA zasedne Jan Fořt]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10159770-v-predstavenstvu-firmy-eta-zasedne-jan-fort</link>
			<description><![CDATA[personálie V představenstvu firmy ETA zasedne Jan Fořt Novým členem představenstva společnosti ETA Hlinsko se stal místopředseda představenstva a náměstek pro strategii společnosti RM-Systém Jan Fořt. Nahradí tak Milana Černého, který v červnu na...]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7b625e8696d156ac2cace338203662a9-10159770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Životní pojištění má dále růst]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10159700-zivotni-pojisteni-ma-dale-rust</link>
			<description><![CDATA[Počet životních pojistek se v ČR zvyšuje, úroveň Evropy je ale daleko Životní pojištění má dále růst Praha, 7. 8. 2001 Vzestup životního pojištění avizovaný počátkem letošního roku se v prvním pololetí u domácích pojišťovacích ústavů skutečně...]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8b39e551f2d6f3a050f3ebaca0454b97-10159700</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Komerční pojišťovně vzrostl předpis pojištění]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-10157800-komercni-pojistovne-vzrostl-predpis-pojisteni</link>
			<description><![CDATA[Komerční pojišťovně vzrostl předpis pojištění Praha, 6. 8. 2001 Pojistné ve výši 1,39 miliardy korun předepsala v letošním prvním pololetí Komerční pojišťovna (KP), která patří na domácím pojistném trhu mezi sedm největších ústavů. Předpis...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2001 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0ae3eab8c94bfd4b916eb61998a0162d-10157800</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(zna)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>