<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10771240" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: worldbank.org | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/worldbank-org-10771240</link>
		<description>Články autora: worldbank.org</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: worldbank.org | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/worldbank-org-10771240</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:35:12 +0100</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Hospodářský růst nováčků EU je podle Světové banky na vysoké úrovni]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-17799280-hospodarsky-rust-novacku-eu-je-podle-svetove-banky-na-vysoke-urovni</link>
			<description><![CDATA[Růst ve skupině EU-8 nenarušilo ani zpomalení tempa reforem, odrážející blízkost voleb v těchto zemích ani stále vzrůstající ceny energií.  ]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 16:38:51 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">eb0aef9220b6100418c4034684ecbe7a-17799280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[worldbank.org]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[rai-ihned]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hospodářský růst nováčků EU je podle Světové banky na vysoké úrovni]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-17799220-hospodarsky-rust-novacku-eu-je-podle-svetove-banky-na-vysoke-urovni</link>
			<description><![CDATA[Růst ve skupině EU-8 nenarušilo ani zpomalení tempa reforem, odrážející blízkost voleb v těchto zemích ani stále vzrůstající ceny energií.  ]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 15:44:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">341f56e28c9ad9c73d74ffe6e7809eec-17799220</guid>
			<dc:creator><![CDATA[worldbank.org]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[rai-ihned]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-17740000-sb-varuje-pred-vznikajicim-delenim-postsovetskeho-bloku</link>
			<description><![CDATA[Studie Světové banky si všímá rozdílností ekonomiky prosperující střední i části východní Evropy a chudoby východních zemí stále závislých na Rusku. Analyzuje celkem 27 zemí.]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 11:47:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aa30ac2c1e33ba92fe78da8bd531de64-17740000</guid>
			<dc:creator><![CDATA[worldbank.org]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[IHNED.cz]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-17739210-sb-varuje-pred-vznikajicim-delenim-postsovetskeho-bloku</link>
			<description><![CDATA[Studie Světové banky si všímá rozdílností ekonomiky prosperující střední i části východní Evropy a chudoby východních zemí stále závislých na Rusku. Analyzuje celkem 27 zemí.]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 10:30:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aeedabee773a18e7f9e63d2db016c5ba-17739210</guid>
			<dc:creator><![CDATA[worldbank.org]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[IHNED.cz]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>