<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10821180" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Tomáš Sýkora | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/tomas-sykora-10821180</link>
		<description>Články autora: Tomáš Sýkora</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: Tomáš Sýkora | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/tomas-sykora-10821180</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:50:47 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Polský tvůrce her si zaslouží pozornost]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-66107280-polsky-tvurce-her-si-zaslouzi-pozornost</link>
			<description><![CDATA[Akcie polského herního vývojáře CD Projekt Red, který je známý svou hrou Zaklínač 3: Divoký hon, se dostaly do důležitých burzovních indexů (polského WIG20 a regionální Emerging Markets MSCI). Tím tato rostoucí společnost jistě přiláká pozornost...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">288079a20aec34441d26e8da68f386f3-66107280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/360/44891360/8c6qKwSJLb9zjuFyrWesANp152DTIi7Q/tomas-sykora-patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zahraniční investice je i letos lepší zajistit]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-66037820-zahranicni-investice-je-i-letos-lepsi-zajistit</link>
			<description><![CDATA[Akciové trhy by měly růst i&nbsp;letos, i&nbsp;když rizika krátkodobých korekcí rostou. 
Tuzemští investoři na&nbsp;zahraničních trzích ovšem musí dál počítat se zpevňováním koruny.]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d85d7f5653a29514a4b1eb325bf70ff6-66037820</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cena za CETV může akcionáře potěšit]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65967980-cena-za-cetv-muze-akcionare-potesit</link>
			<description><![CDATA[Akcie mediální společnosti CETV, která v Česku provozuje TV Nova, mají letos za sebou zhruba 70procentní růst. V posledních dnech tržní hodnota ještě poskočila kvůli spekulaci, že čínská společnost CEFC a finanční skupina Penta chtějí společně...]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c9a065d594c0f54344bb316819711685-65967980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Více už R2G za akcie Pegasu nenabídne]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65882910-vice-uz-r2g-za-akcie-pegasu-nenabidne</link>
			<description><![CDATA[Patria Finance odhaduje, že R2G, která kupuje 30 procent textilky Pegas Nonwovens od Wood Textles, získá po vypořádání celé transakce v Pegasu nejméně 50procentní kontrolní podíl. Cenu 1010 korun za akcii, kterou R2G nabízí i ostatním akcionářům,...]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b85fc3277558d5b1c6c0077f0d8126c7-65882910</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Využít nabídky R2G na odkup akcií Pegasu?]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65850450-vyuzit-nabidky-r2g-na-odkup-akcii-pegasu</link>
			<description><![CDATA[Skupina R2G podala před měsícem akcionářům Pegasu Nonwovens dobrovolnou nabídku na&nbsp;převzetí ve&nbsp;výši 1010 Kč za&nbsp;akcii. 
Akcionáři Pegasu si tak jistě kladou otázku: Vyhovět nabídce a&nbsp;prodat akcie, či raději počkat? 
Nabídka oceňuje firmu na&nbsp;9,3 mld. Kč.]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1f28437ad66f294ab71359c748e4e3a9-65850450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Předvolební průzkumy firmě ČEZ radost nedělají]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65793200-predvolebni-pruzkumy-firme-cez-radost-nedelaji</link>
			<description><![CDATA[Pokud ANO ve volbách jasně zvítězí, mohou se kolem ČEZ minimálně načas stáhnout mračna. 
Přijde mocenský boj a nejistota ohledně dalšího směřování podniku. 
Oddechnout si naopak budou moci banky a velké korporace.]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39455c42d7a3edf218fdc147babeb28a-65793200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/120/68217120/b2PusqeyoC1AjSMF5rl3fQ6U7NBtmWOi/jarvis_592b2000498ea3cb3ad88d96.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Europoslanci se budou zabývat Andrejem Babišem a kauzou zneužívání médií.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČEZ čeká další pokles dividendy]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65680980-cez-ceka-dalsi-pokles-dividendy</link>
			<description><![CDATA[ČEZ prodejem svého podílu ve&nbsp;společnosti MOL získá 3,4 miliardy korun, navíc se mu díky odkupu dluhopisů sníží zadlužení. 
I&nbsp;přesto se však ČEZ příští rok pravděpodobně nevyhne dalšímu snížení dividendy.]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">831b6f2b5ed8c10b9198397079938e6c-65680980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nad akciemi ČEZ visí dividendový otazník]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65646520-nad-akciemi-cez-visi-dividendovy-otaznik</link>
			<description><![CDATA[Šéf energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš upozornil na to, že firma bude muset v příštích letech snižovat dividendu. Pro stát, který je většinovým vlastníkem ČEZ, je ale dividenda důležitým příjmem. Je proto otázkou, jak se k možnému poklesu...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ad4bd0b1c1b4d01cd35c9a00070cb82b-65646520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Růst ceny uhlí prospěje společnosti ČEZ]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65494660-rust-ceny-uhli-prospeje-spolecnosti-cez</link>
			<description><![CDATA[Koksovatelné uhlí zdražilo za uplynulý půlrok na trojnásobek. Energetické uhlí pak nyní stojí dvakrát více než v polovině února. Energetické uhlí je ve střední Evropě klíčovým vstupem pro cenu silové elektřiny, která se spolu s uhlím také posunuje...]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aff962c0a5e1360eed0bbe3f6f39d784-65494660</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jaká čísla představí ČEZ?]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-64838770-jaka-cisla-predstavi-cez</link>
			<description><![CDATA[V tomto kvartále došlo k neplánovanému prodloužení odstávky v Jaderné elektrárně Dukovany, což zřejmě způsobí meziroční pokles EBITDA marže. Na druhou stranu, rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství bude Skupině ČEZ vrácena část darovací daně...]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">67a8c2fd355c2daace07a469d1228aeb-64838770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/360/44891360/8c6qKwSJLb9zjuFyrWesANp152DTIi7Q/tomas-sykora-patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Řecko jako investiční příležitost v Německu]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-64244470-recko-jako-investicni-prilezitost-v-nemecku</link>
			<description><![CDATA[Negativní nálada může být zajímavá investiční příležitost.
Profitovat by mohly akcie Daimleru, Bayeru či Deutsche Bank.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bb97e8cc6475291ce97117d9f68f926a-64244470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/640/60539640/dJ9KDM5hCwGgmRcnl8BbTay1zP0qFkeV/MDJ100_EUROZONE-GREECE-_0622_11.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Na pokraji bankrotu]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Věříme v banky a zajímavé dividendy]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-64076990-verime-v-banky-a-zajimave-dividendy</link>
			<description><![CDATA[Ode dneška již známe výsledky za první čtvrtletí u všech firem zastoupených v tuzemském indexu PX. Co nám výsledky napověděly a kterým společnostem předpovídáme světlé zítřky? Věříme především Erste Bank. Akcie banky sice již v uplynulých měsících...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1f8ba253af133f8ede0af138175f4efe-64076990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kam investovat ve druhém kvartálu?]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-63860210-kam-investovat-ve-druhem-kvartalu</link>
			<description><![CDATA[Doporučujeme pozornost od dolaru postupně přesměrovat na britskou libru. 
U akcií nejnadějněji vypadají investice do bank, technologických firem či leteckého průmyslu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ab06c664cc6ed661a7296bee88ca0d87-63860210</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/53637310/2zfgSNLy7RlK0V65rPmhUD4owQO8njsa/SVOZ3B9520-Tom-s-S-kora-Patria.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tomáš Sýkora, hlavní analytik Patria Finance]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sankce nahrávají ČEZ]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-62640480-sankce-nahravaji-cez</link>
			<description><![CDATA[Důležitým faktorem pro akciové trhy se v posledních dnech znovu ukázala být globální politika. Obavy ze stupňujících se sankcí mezi Západem a Ruskem začaly doléhat na poptávku po riziku. Přímá vazba sankcí s možným vlivem na hospodaření existuje...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d4e8626633e05f7541d38ff57c7dec64-62640480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Akcie Telefóniky je lepší prodat]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-62296920-akcie-telefoniky-je-lepsi-prodat</link>
			<description><![CDATA[Skupina PPF zveřejnila povinnou nabídku převzetí všem vlastníkům akcií Telefóniky CR. Nabídková cena je 295,15 Kč a využít ji lze do konce června. Prodat tedy akcie O2, či nikoliv? V PPF jistě nejsou nadšení z toho, že dle zákona o nabídkách...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e7bbfc18a4a3735d9527f11c3f3605c9-62296920</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČEZ: Riziko příliš velkých očekávání]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-62179330-cez-riziko-prilis-velkych-ocekavani</link>
			<description><![CDATA[Společnost ČEZ zveřejnila sadu čísel za 1. kvartál 2014. Podle všech předpokladů se na meziročním propadu tržeb i zisků podílel především pokles ceny vyrobené elektřiny, chybějící mimořádné výnosy z obchodů s emisními povolenkami z 1Q13 či propad...]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a3daee75e74368e2bead85ba45987d57-62179330</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firma bude Babišovi bránit]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61910480-firma-bude-babisovi-branit</link>
			<description><![CDATA[Energetická společnost ČEZ by za loňský rok mohla akcionářům vyplatit 100 procent zisku. Dramatickou změnu dividendové politiky požaduje ministr financí Andrej Babiš vzhledem k tomu, že doposud ČEZ vyplácel zhruba 50 až 60 procent. Může si ČEZ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9a94091c7a0d630fcb74465b26ad2c32-61910480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ukrajina, Rusko a evropské energetiky]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61842200-ukrajina-rusko-a-evropske-energetiky</link>
			<description><![CDATA[Situace okolo Krymu, resp. rusko-ukrajinského konfliktu, ovlivňuje samozřejmě celkový sentiment na finančních trzích. Přímá vazba s možným vlivem na hospodaření existuje však jen v případě několika málo domácích titulů, navíc v omezeném rozsahu....]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9c60c4407697c1b494835e2215b09adf-61842200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Firma VIG má lepší vyhlídky než Pegas]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-60495110-firma-vig-ma-lepsi-vyhlidky-nez-pegas</link>
			<description><![CDATA[Domácí výsledkovou sezonu za letošní druhé čtvrtletí ve čtvrtek uzavře čtveřice titulů. Výsledky zveřejní pojišťovací skupina Vienna Insurance Group, výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens, sázková kancelář Fortuna Group i developer Orco...]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c2f26d9c52e47953a529e1f56319ba25-60495110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pražskou burzu čeká ve druhém pololetí stagnace]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-60227610-prazskou-burzu-ceka-ve-druhem-pololeti-stagnace</link>
			<description><![CDATA[Domácí akciový PX index ztratil v prvním pololetí 15 procent, když nejvíce klesal energetický sektor: NWR (-82 %) a ČEZ (-30 %). Společným problémem obou společností je podstatný pokles ceny energetického uhlí a v případě NWR i značný propad ceny...]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">acab4e6278551bf0e9ddfb7cdea4a268-60227610</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rok bolestných úspor NWR]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-59880240-rok-bolestnych-uspor-nwr</link>
			<description><![CDATA[Těžební společnost NWR oznámí ve čtvrtek 16. května své výsledky za první letošní čtvrtletí. Vážnost stávající situace ve společnosti zřejmě potvrdí provozní ztráta, kterou očekáváme již na úrovni EBITDA, tedy před odpisy. Čistá ztráta by se pak v...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c50a846d8c873e2d76052e03898cf441-59880240</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČEZ nepotěší investory výhledem na letošní rok]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-59404570-cez-nepotesi-investory-vyhledem-na-letosni-rok</link>
			<description><![CDATA[Zítra zveřejní skupina ČEZ výsledky za čtvrté čtvrtletí, respektive celý rok 2012. Na trhu se všeobecně očekává splnění kvóty 85 miliard Kč v provozním zisku EBITDA a dosažení úrovně 40 miliard korun v čistých ziscích. Společnost totiž svůj plán...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">16b51a64b2344f288de5f06a7539902f-59404570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Spor v Británii zpochybňuje dostavbu Temelína]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-59347590-spor-v-britanii-zpochybnuje-dostavbu-temelina</link>
			<description><![CDATA[Záměr rozšířit jadernou elektrárnu Temelín dostává další trhliny poté, co britská energetika Centrica odstoupila od společného záměru výstavby jaderné elektrárny ve Velké Británii s Électricité de France (EDF). A to kvůli růstu nákladů.
EDF poté...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c2b906babe0d606c5fc45d5071918293-59347590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Blíží se dividendové hody, pak přijdou hubenější léta]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-59271160-blizi-se-dividendove-hody-pak-prijdou-hubenejsi-leta</link>
			<description><![CDATA[Potěší dividenda z loňského zisku držitele českých akciových titulů? Konkrétní návrhy vedení domácích firem sice neznáme, alespoň odhady už ale máme. Zisky firem z pražské burzy by se za uplynulý rok 2012 měly více než ztrojnásobit v porovnání s...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">084786b4f304ce431eda386b9ca1e377-59271160</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Albánie je pro ČEZ příběhem bez šťastného konce]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-58997530-albanie-je-pro-cez-pribehem-bez-stastneho-konce</link>
			<description><![CDATA[Skupina ČEZ zahájila proces prodeje své albánské distribuční společnosti CEZ Shpërndarje. Případní investoři mohou v průběhu ledna projevit svůj zájem, o dalším postupu pak bude rozhodnuto následně, oznámila v pondělí společnost. Skupina ČEZ...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c0e4b2e075b5db720a489adb1c1b8f47-58997530</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Budoucí zisky ČEZ závisí na burze v Německu]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-58324400-budouci-zisky-cez-zavisi-na-burze-v-nemecku</link>
			<description><![CDATA[Společnost ČEZ by měla zítra oznámit své výsledky za třetí letošní čtvrtletí. V popředí zájmu budou nejspíše témata jako možné dopady odchodu z Albánie do celoročních zisků, či kterou ze svých uhelných elektráren (ale také komu a za kolik)...]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b3f38bb6a12813de1465a7b5c889cc9c-58324400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pro komodity je nyní důležitější Čína než třetí kolo uvolňování]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-57848400-pro-komodity-je-nyni-dulezitejsi-cina-nez-treti-kolo-uvolnovani</link>
			<description><![CDATA[S oznámením třetí vlny kvantitativního uvolňování v USA (QE3) se do centra pozornosti velké části investorů dostaly komodity a akcie jejich těžařů. A není divu, během prvního kola, takzvaného QE1, rostly ceny většiny komodit i akcií tohoto sektoru v...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bb03ef7632bee1cd2c6c3e0f0e737321-57848400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČEZ prodá elektrárnu, ale kterou a za kolik?]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-57352460-cez-proda-elektrarnu-ale-kterou-a-za-kolik</link>
			<description><![CDATA[Zájemci měli do konce minulého týdne podávat své nabídky na uhelné elektrárny společnosti ČEZ. Ta se zavázala prodat alespoň jednu elektrárnu o minimálním výkonu 800 MW v rámci vyrovnání, které má na nátlak Evropské komise omezit jeho dominantní...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4e06e08562ffc46bfdfae7b759e7830b-57352460</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Akcím VIG se bude v nejbližší době dařit]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-56871020-akcim-vig-se-bude-v-nejblizsi-dobe-darit</link>
			<description><![CDATA[Obchodování s akciemi je více než samotnými výsledky firem ovlivněno reakcemi politiků a centrálních bankéřů na evropskou dluhovou krizi či výší výnosů španělských nebo italských dluhopisů. Výjimkou v tomto vývoji nejsou ani akcie pojišťovny VIG. V...]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4d237f73453068525145640beef316a9-56871020</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zvýší NWR ceny stejně jako největší těžaři?]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-56535640-zvysi-nwr-ceny-stejne-jako-nejvetsi-tezari</link>
			<description><![CDATA[Těžební společnost NWR by měla v nejbližších dnech zveřejnit indikaci průměrných cen svých kontraktů koksovatelného uhlí a koksu pro třetí čtvrtletí letošního roku, společně s objemem produkce a prodejů za druhé čtvrtletí. Podle indikace cen...]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">684f073e7ea0e0cb5f7769e49283f1e3-56535640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Sýkora]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>