<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10855430" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: had-ihned | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/had-ihned-10855430</link>
		<description>Články autora: had-ihned</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: had-ihned | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/had-ihned-10855430</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:13:32 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Česká spořitelna má ode dneška nového šéfa]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21282110-ceska-sporitelna-ma-ode-dneska-noveho-sefa</link>
			<description><![CDATA[Gernot Mittendorfer nahrazuje generálního ředitele a předsedu představenstva České spořitelny, Jacka Stacka již k dnešnímu datu, 31. květnu 2007, namísto k původně plánovanému 1. červenci 2007. Důvodem uspíšení změny je nominace Stacka do dozorčí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:59:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8d795acddd3565db06c336707deac8d8-21282110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dopravní podnik má nového šéfa marketingu a komunikace]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21279800-dopravni-podnik-ma-noveho-sefa-marketingu-a-komunikace</link>
			<description><![CDATA[Do funkce ředitele marketingu a komunikace Dopravního podniku hl. města Prahy nastoupil Jan Svoboda (28), bývalý marketingový ředitel FTV Prima. "Dopravní podnik svou podstatou slouží především občanům, kteří budou hrát při našem rozhodování...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:19:56 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59e2cbce36e17c2cc0877f29a483ea44-21279800</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KSČM: Růst ekonomiky díky snížení daní je ekonomické sci-fi]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21236210-kscm-rust-ekonomiky-diky-snizeni-dani-je-ekonomicke-sci-fi</link>
			<description><![CDATA[Podle sdělení KSČM je vládní návrh reformy veřejných financí pochybný už koncepčně. "Jde o další deformaci systémů, které ještě - i když omezeně - fungují. I přes možnou korekci vládního návrhu tzv. reforem během projednávání v parlamentu tyto...]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:45:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">247fa0330e5f5ed87159502c4e5f9eb8-21236210</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vlastník OKD zakládá nový společný podnik]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21227840-vlastnik-okd-zaklada-novy-spolecny-podnik</link>
			<description><![CDATA[Společnost New World Resources (NWR), která je stoprocentním vlastníkem těžební společnosti OKD, vytvořila společný podnik v oblasti jímání, těžby a zpracování metanu prostřednictvím kombinace firem OKD, DPB, která je v plném vlastnictví NWR, a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:06:30 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a18693e3360d8734fa7dc27558fc0a37-21227840</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MasterCard zaznamenal v Evropě za první kvartál růst plateb]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21227770-mastercard-zaznamenal-v-evrope-za-prvni-kvartal-rust-plateb</link>
			<description><![CDATA[V prvním čtvrtletí roku 2007 zaznamenal MasterCard Worldwide v Evropě nárůst objemu plateb kartou a výběrů hotovostí o 15,2 % na 141 miliard USD. Nárůst objemu plateb kartou byl doprovázen 15,9% růstem objemu nákupů v Evropě na 104 miliardy USD....]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:02:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b04a8bacb79cd673a9b73c9907152a9a-21227770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Deloitte koordinuje přípravu pravidel solventnosti českých pojišťoven]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21227630-deloitte-koordinuje-pripravu-pravidel-solventnosti-ceskych-pojistoven</link>
			<description><![CDATA[Jiří Fialka, partner společnosti Deloitte Česká republika, byl Českou asociací pojišťoven (ČAP) ustaven do funkce manažera expertní pracovní skupiny, jež má za úkol zpracovat pro Evropskou komisi (EK) studii o dopadech připravované direktivy...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:58:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d8e2ce0910ea80b509a51c40b4c30e10-21227630</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MZe: Klán vydal pozemky bez vědomí ministerstva]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21227530-mze-klan-vydal-pozemky-bez-vedomi-ministerstva</link>
			<description><![CDATA[Pozemky o výměře 16,5 tisíce metrů čtverečních v katastru obce Uhříněves vydal bývalý ředitel Státního statku Jeneč Milan Klán bez vědomí dozorčí rady a ministerstva zemědělství, které je zakladatelem tohoto podniku, uvedl to ministerstvo...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:52:03 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d8d9be282eb6cd1c3979857fa1308255-21227530</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fischer spustil první reálný on-line prodej zájezdů]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21177060-fischer-spustil-prvni-realny-on-line-prodej-zajezdu</link>
			<description><![CDATA[Cestovní kancelář Fischer, patřící do skupiny KKCG, spustila zcela nový systém umožňující nejen on-line rezervaci, ale i prodej všech zájezdů z její nabídky. Do nového on-line rezervačního systému investovala cestovní kancelář Fischer částku...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2007 14:49:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f3adc085a7898d02831731bf8f49f6ba-21177060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tržby skupiny AXA meziročně vzrostly o 34 %]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21164780-trzby-skupiny-axa-mezirocne-vzrostly-o-34</link>
			<description><![CDATA[Finanční skupina AXA, která v letošním roce vstoupila na tuzemský trh, má za sebou velice úspěšné první čtvrtletí roku 2007. Její tržby se meziročně zvýšily o 34 % na 2,1 miliardy eur a objem smluv v oblasti životního pojištění vzrostl o 13 %....]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2007 12:26:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a3a713ad817facd424d9a00a5b47c042-21164780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Telefónica vydělala přes 35 miliard korun]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21152520-telefonica-vydelala-pres-35-miliard-korun</link>
			<description><![CDATA[Španělské telekomunikační společnosti Telefónica vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 7,7 procenta na 1,26 miliardy eur (35,5 miliardy korun). Výsledky podle dnešního prohlášení firmy podpořil silný výkon v Latinské Americe a poptávka po...]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:40:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">de7e00814c7dd07f13f8be4d4ee7041d-21152520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lidé mohou připomínkovat Strategii udržitelného rozvoje]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21130440-lide-mohou-pripominkovat-strategii-udrzitelneho-rozvoje</link>
			<description><![CDATA[Na pondělním Fóru pro udržitelný rozvoj pořadaného radou vlády byl představen aktualizovaný návrh Strategie udržitelného rozvoje. Od zítřka jej budou moci lidé připomínkovat na webových stránkách www.udrzitelny-rozvoj.cz. Své připomínky budou moci...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 14:32:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8f4e0eb7225d10213be45477d165346e-21130440</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zentiva vydělala za první kvartál 519 milionů]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21128280-zentiva-vydelala-za-prvni-kvartal-519-milionu</link>
			<description><![CDATA[Farmaceutická společnost Zentiva v prvním čtvrtletí zvýšila meziročně čistý zisk o 1,6 procenta na 518,9 milionu korun. Tržby vzrostly meziročně o 6,3 procenta na zhruba 3,38 miliardy korun. Tržby podle mluvčí společnosti Věry Kudynové vzrostly...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:28:49 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5d0af597fd42e084b66717f5160583df-21128280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rodina Fordů uvažuje o prodeji části podílu v automobilce]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21127200-rodina-fordu-uvazuje-o-prodeji-casti-podilu-v-automobilce</link>
			<description><![CDATA[Rodina Fordů uvažuje o prodeji části svého kontrolního podílu automobilce. Mladší členové zahájili jednání s investiční bankou Perella Weinberg Partners ohledně poradenství při případném prodeji, zatímco starší členové rodiny se staví spíše proti...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 10:59:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bbd5912894eb4c93ae71e7d015f20101-21127200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Fio]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Internetová televize Joost získala 45 milionů dolarů]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21126270-internetova-televize-joost-ziskala-45-milionu-dolaru</link>
			<description><![CDATA[Joost, internetová televize založená tvůrci Skypu a Kazaa Janusem Friisem a Niklasem Zennstromem, získala 45 milionů dolarů od skupiny pěti investorů včetně CBS a Viacom. Služba byla měsíce v soukromém zkušebním provozu, a nedávno se otevřela pro...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 09:45:57 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8d8d985441e00f662f070b61af81072c-21126270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V prvním kvartále se vyprodukovalo méně masa]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21014720-v-prvnim-kvartale-se-vyprodukovalo-mene-masa</link>
			<description><![CDATA[Celková produkce masa se v prvním čtvrtletí i přes mírné oživení výroby hovězího a vepřového masa meziročně snížila o 2,1 procenta na 153.065 tun. Pokles ovlivnilo snížení výroby drůbežího masa. Nákup mléka se naopak meziročně zvýšil, a to o 1,4...]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 09:56:47 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c627b8d4b41fb4ec10ccafb24b353e81-21014720</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Antimonopolní úřad už má podklady k další etapě mýtného]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20912990-antimonopolni-urad-uz-ma-podklady-k-dalsi-etape-mytneho</link>
			<description><![CDATA[Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už z ministerstva dopravy dostal materiál, který se týká změny projektu ve výstavbě mýtného systému na silnicích první třídy. Informoval dnes o tom server Euro Online. Pokud antimonopolní úřad bude se...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 17:23:31 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3c14817a3b102622ba417965b54fcca1-20912990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Šéf Světové banky odstoupit nehodlá]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20911930-sef-svetove-banky-odstoupit-nehodla</link>
			<description><![CDATA[Šéf Světové banky (SB) Paul Wolfowitz, obviněný z protekce vůči své přítelkyni, hodlá navzdory rozsáhlé kritice setrvat ve své funkci. Dnes ve Washingtonu prohlásil, že chce pokračovat ve své "důležité práci", rozřešení své aféry však ponechává na...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:28:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b42720cdc0e5b3b7fdd4599f5a62e275-20911930</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Deficit obchodní bilance USA se překvapivě snížil]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20897030-deficit-obchodni-bilance-usa-se-prekvapive-snizil</link>
			<description><![CDATA[Deficit obchodní bilance USA se v únoru snížil o 0,7 procenta na 58,4 miliard dolarů, čekalo se přitom 60 miliard dolarů. Pokles se přitom týkal importů i exportů. Importy z Číny klesly na nejnižší úroveň od května 2006. Nižší ekonomický růst ve...]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 16:15:59 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7224f87d215fade77b8263e972886b0b-20897030</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Výbor EP: Roaming bude levnější o 70 procent]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20881680-vybor-ep-roaming-bude-levnejsi-o-70-procent</link>
			<description><![CDATA[Klíčový výbor Evropského parlamentu dnes schválil návrh, který má zajistit pokles cen za volání z mobilního telefonu v zahraničí, tzv. roaming. Volání mobilní telefonem ze zahraničí do další země by mělo stát nejvýše 40 eurocentů za minutu, tedy...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 11:52:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a10ca550eccde32c5271c2fad0dd3a8e-20881680</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Další změna v ČOI, tentokrát zrušení tendru]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20844360-dalsi-zmena-v-coi-tentokrat-zruseni-tendru</link>
			<description><![CDATA[Nová ředitelka České obchodní inspekce Jana Příhodová ve čtvrtek zrušila výběrové řízení na prodej rekreační chaty inspekce ve Špindlerově Mlýně, které letos v únoru vyhlásil její předchůdce Jiří Pěkný. Příhodová tvrdí, že Pěkným zorganizovaný...]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 10:55:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">19aebf24034a50ad1980fd54f50ef00f-20844360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nezaměstnanost v USA vyšší než se čekalo]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20839270-nezamestnanost-v-usa-vyssi-nez-se-cekalo</link>
			<description><![CDATA[Během posledního týdne došlo ke zvýšení počtu nezaměstnaných o 11 tisíc. Celkem je tedy ve Spojených státech 321 tisíc nezaměstnaných osob. Analytici přitom očekávali, že číslo bude o šest tisíc nižší. V minulém měsíci došlo k vytvoření 120 tisíc...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:25:42 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">642ef71672c11b90f222ccf0f7e9afb6-20839270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nová šéfka ČOI dala výpověď sedmi ředitelům]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20837220-nova-sefka-coi-dala-vypoved-sedmi-reditelum</link>
			<description><![CDATA[Ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová rozhodla o obsazení funkcí v nové struktuře ústředního inspektorátu ČOI. Nového vedení se dočkaly sekce řízení a podpory kontroly, ekonomiky a práva a organizační sekce. Výpovědi z organizačních důvodů v souladu...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:30:21 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8be92ee0e072f4b6a5e051e537a14eb6-20837220</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V prvním čtvrtletí se prodalo 30 105 automobilů]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20836370-v-prvnim-ctvrtleti-se-prodalo-30-105-automobilu</link>
			<description><![CDATA[Prodej nových osobních aut v letošním prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 9,2 procenta na 30.105 vozů. Ještě výraznější nárůst zaznamenaly lehké užitkové automobily, jejichž odbyt vzrostl meziročně o 22,8 procenta na 12.824 aut. Vyplývá to z údajů,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 11:55:44 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">be269fbb92577b4679ca2b85acd58707-20836370</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČNB podle očekávání sazby nezměnila]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20784740-cnb-podle-ocekavani-sazby-nezmenila</link>
			<description><![CDATA[Podle očekávání trhu dnes Česká národní banka ponechala již šestý měsíc v řadě základní úrokové sazby, od kterých se odvíjí i úročení úvěrů, beze změny. Hlavní klíčová sazba tak zůstává na 2,5 procentech. Česko má nejnižší úrokové sazby z celé...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 11:55:22 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a2bbb39bb20a6d2de37d97f34184f459-20784740</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nejvyšší soud USA zkoumá limity investorů stěžovat si na podvody]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20783880-nejvyssi-soud-usa-zkouma-limity-investoru-stezovat-si-na-podvody</link>
			<description><![CDATA[Kongres uvalil "velké břemeno" na akcionáře tím, že se musí sejít předtím, než společnost obviní z možných podvodů, uvedla Bushova administrativa u Nejvyššího soudu USA. Soudci zkoumají hranicí mezi odrazováním společností podvádět a znesnadněním...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:46:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e94b070354b49d7c707102c31c266553-20783880</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vlastníka Centrum.cz žádný investor neopouští]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20685890-vlastnika-centrum-cz-zadny-investor-neopousti</link>
			<description><![CDATA[Podle některých informací, které kolují na internetu má údajně společnost NetCentrum, vlastníka portálu Centrum.cz, opustit jeden z investorů, konkrétně Baring Communications Equity. Podle vyjádření jednatele firmy Oldřicha Bajera to ale není...]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 15:05:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c57371b13b36a7549120efa1b5c786a1-20685890</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Policie obvinila šéfa ČKA Šimka z podezřelého prodeje Spolchemie]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20566480-policie-obvinila-sefa-cka-simka-z-podezreleho-prodeje-spolchemie</link>
			<description><![CDATA[Policie obvinila vrchního ředitele České konsolidační agentury (ČKA) Antonína Šimka a jeho dva někdejší kolegy, jednatele společnosti Česká finanční, Milana Blažka a Jiřího Pivrnce z porušování povinnosti při správě cizího majetku.]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 15:39:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">38114b960e25d9970189dc3b134c2388-20566480</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČKA]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Studie: Firmy na katastrofy nejsou připravené]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20564270-studie-firmy-na-katastrofy-nejsou-pripravene</link>
			<description><![CDATA[Většina firem nemá vypracované krizové plány a strategie na to, jak čelit přírodním katastrofám, výpadkům proudu a podobným hrozbám.]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 10:44:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f31c1ff4fbbaba77d43e955335624adb-20564270</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Airbus nebude vyrábět nákladní verzi A380]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20563750-airbus-nebude-vyrabet-nakladni-verzi-a380</link>
			<description><![CDATA[Strojírenská společnost Airbus dočasně zastavila práci na nákladní verzi nového obřího letounu A380. Oznámil to mluvčí mateřské firmy EADS s tím, že Airbus se hodlá soustředit na verzi letounu A380 pro osobní přepravu. Odklady dokončení projektu...]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 09:21:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">629253b5e62878d634a60516608f2fdf-20563750</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bývalý velvyslanec USA bude dozorovat v Tatře]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-20557060-byvaly-velvyslanec-usa-bude-dozorovat-v-tatre</link>
			<description><![CDATA[William J. Cabaniss, bývalý velvyslanec Spojených států amerických v České republice, byl v úterý zvolen předsedou dozorčí rady Tatry.]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:22:56 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f545e74be2b3638c59790ea0e554f790-20557060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[had-ihned]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>