<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10890030" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Tomáš Králíček, Roman Čibera | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/tomas-kralicek-roman-cibera-10890030</link>
		<description>Články autora: Tomáš Králíček, Roman Čibera</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: Tomáš Králíček, Roman Čibera | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/tomas-kralicek-roman-cibera-10890030</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:34:02 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Výroba masa v Česku klesá, ve vepřovém ztrácíme soběstačnost]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21714690-vyroba-masa-v-cesku-klesa-ve-veprovem-ztracime-sobestacnost</link>
			<description><![CDATA[Výroba masa v Česku ve druhém čtvrtletí 2007 klesla. Oproti stejnému období předchozího roku se výroba masa celkem snížila o 1,5 procenta. Ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo vyrobeno 156 026 tun masa. Z toho 54,4 procenta tvořilo maso...]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 12:10:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">923f4ee5df4f37bb9d6e18491e03551b-21714690</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Králíček, Roman Čibera]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ministerstvo dopravy od ČKA pravděpodobně převezme třetinu akcií ČSA ]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21609660-ministerstvo-dopravy-od-cka-pravdepodobne-prevezme-tretinu-akcii-csa</link>
			<description><![CDATA[Ministerstvo dopravy (MD) jedná o převzetí 35procentního balíku akcií, které měla dosud v držení Česká konsolidační agentura (ČKA). Ta však na konci letošního roku zanikne.

]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 14:18:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">922757b314bc676582c4d17b62561b90-21609660</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Králíček, Roman Čibera]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nové zaměstnance potřebuje až 40 procent podniků]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-21590170-nove-zamestnance-potrebuje-az-40-procent-podniku</link>
			<description><![CDATA[Klesající nezaměstnanost je sice z makroekonomického pohledu věc pozitivní, pro zaměstnavatele však může přinášet problém s hledáním nových zaměstnanců. To se podle průběžných zjištění Hospodářské komory právě děje v ČR.  

]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 15:21:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e847b1b744de0bddefbe33010cec1e2c-21590170</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Králíček, Roman Čibera]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[HK]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>