<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=10905520" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: (rom) | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/rom-10905520</link>
		<description>Články autora: (rom)</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: (rom) | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/rom-10905520</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 04:22:31 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[ČD přijdou o dotace na většinu spojů EuroCity]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-51028990-cd-prijdou-o-dotace-na-vetsinu-spoju-eurocity</link>
			<description><![CDATA[Ministerstvo dopravy od června nebude dotovat spoje EuroCity a InterCity. Tedy až na tři z nich a mezi nimi je i spoj z Prahy do Žiliny, na stejnou trasu se přitom chystá vyjet soukromá společnost Regiojet ze skupiny Student Agency. "Dotace již...]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b1d6f5db5f320771bae13cf2879f7939-51028990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pendolino si na sebe už vydělá]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-39308950-pendolino-si-na-sebe-uz-vydela</link>
			<description><![CDATA[České dráhy oslavily pět let provozu souprav Pendolino. Oznámily zároveň, že vlaky si už vydělají na to, že jedou. Příjmy už vyrovnají provozní náklady. Po započtení odpisů, finančních nákladů a náhradních dílů skončilo sedm souprav rychlovlaků za...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a2cfdae13e2257612167f385007b2c56-39308950</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tržby v obchodech jdou dolů pomaleji]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-37124600-trzby-v-obchodech-jdou-dolu-pomaleji</link>
			<description><![CDATA[Lidé se ve svých výdajích v březnu omezovali o něco méně. Maloobchodní tržby se v březnu snížily meziročně pouze o 1,1 procenta. A to na letošní březen nepřipadly Velikonoce - právě to se projevilo na nižším prodeji potravin. Nepotvrdilo se tak, že...]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">28772602533095a0f9614bb31a438866-37124600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dopady krize zmírňuje nižší inflace]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-37069070-dopady-krize-zmirnuje-nizsi-inflace</link>
			<description><![CDATA[Dopady současné ekonomické situace na spotřebitele mírní klesající inflace. Ceny v obchodech byly podle Českého statistického úřadu v dubnu dokonce o 0,1 procenta nižší než v březnu. A to hlavně díky zlevnění potravin. Meziroční růst...]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cca33359da86244aa5f5e9e6577e5aac-37069070</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Výroba zase roste, k loňské úrovni máme ale daleko]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-36728450-vyroba-zase-roste-k-lonske-urovni-mame-ale-daleko</link>
			<description><![CDATA[Podnikání průhonických strojíren a sléváren Beneš a Lát se v uplynulém roce změnilo k nepoznání. V květnu postavili ubytovnu, aby snáze získali agenturní zaměstnance, investovali do rozšíření výroby, a i tak se museli otáčet, aby stíhali vyřizovat...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">91fb57178034fbe853efd76b71c735a5-36728450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Škoda Auto již vyrobila sedm milionů aut]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-36689430-skoda-auto-jiz-vyrobila-sedm-milionu-aut</link>
			<description><![CDATA[Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto vyrobila tento týden sedmimiliontý vůz své novodobé historie, která se datuje od spojení Škodovky s německou firmou Volkswagen v roce 1991. Za posledních 18 let tak vyrobila o dva milionů vozů více než za 86...]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">469b50b3c7de413de3a857963b3da6cb-36689430</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČSA: Buď snížení platů, nebo propouštění, stačí si vybrat]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-36689420-csa-bud-snizeni-platu-nebo-propousteni-staci-si-vybrat</link>
			<description><![CDATA[České aerolinie se nevzdávají snahy ušetřit v době krize na mzdových výdajích. Úřad práce na Praze 6 již informovali, že uvažují o hromadném propouštení zaměstnanců. "Jde o takový plán B, kdybychom se nedohodli se zaměstnanci na snížení mezd,"...]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bb588ec708284c836ab77c4f12db21af-36689420</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jordánský král projevil zájem o letouny L-159]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-36659650-jordansky-kral-projevil-zajem-o-letouny-l-159</link>
			<description><![CDATA[Výrobce letadel Aero Vodochody možná konečně našel trh, na který by mohl vyvážet své bitevníky L-159. Jordánsko totiž zvažuje, že pro své letectvo pořídí právě české podzvukové stroje. Po včerejší návštěvě jordánského krále Abdalláha II. u 601....]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">138ff09162d5b26c9d40bc5d53bab6db-36659650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Madoff přiznal vinu - bylo to "letadlo"]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-35679840-madoff-priznal-vinu-bylo-to-letadlo</link>
			<description><![CDATA[- Poškození tvrdí, že přišli o 64,8 miliardy dolarů - Podvodník století se svým obětem u soudu veřejně omluvil &quot;Nedokážu dostatečně vyjádřit, jak je mi líto toho, co jsem udělal,&quot; omlouval se včera podvedeným investorům americký finančník...]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f30a2f661ee0ae3cc345c70faddd75ea-35679840</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Roman Šitner]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bendl chce řešit splavnost Labe]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-35327260-bendl-chce-resit-splavnost-labe</link>
			<description><![CDATA[- Ministerstva dopravy a životního prostředí budou jednat o jezech u Děčína a Přelouče Stát nepřispívá rozvoji říční dopravy a ministerstvo životního prostředí ji &quot;extremisticky&quot; blokuje, takové jsou závěry včerejší výroční konference...]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">364ec605ccc85f651ab195e7acb95c1f-35327260</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Slovníček k veřejným zakázkám]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-34275630-slovnicek-k-verejnym-zakazkam</link>
			<description><![CDATA[Slovníček k veřejným zakázkám - Otevřené řízení - Do soutěže se může přihlásit každý, a tento druh zadávání veřejné zakázky je tak pro podnikatele nejzajímavější. Společně se svou nabídkou ale musí prokázat potřebnou kvalifikaci určenou v zadání...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e38b42158df9eb7e517d28682c8e8f74-34275630</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vlastní firmy zakládají Češi až po třicítce]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-34113000-vlastni-firmy-zakladaji-cesi-az-po-tricitce</link>
			<description><![CDATA[Do zakládání společností s ručením omezeným se mladí lidé nehrnou. Podle statistik společnosti ČEKIA po ukončení školy nejdříve pracují jako zaměstnanci nebo podnikají jako živnostníci. Do vlastnictví firmy se pouštějí až po třicítce. "Pravdou...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">eff348307eb3fd89ca3a4a21814af4c4-34113000</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dotace nových aut]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-33440980-dotace-novych-aut</link>
			<description><![CDATA[Stát by mohl přispívat těm, kteří si při nákupu nového auta nechají sešrotovat to staré, navrhl jeden ze členů NERV Martin Jahn. I když jeho nápad ministra financí Miroslava Kalouska neoslovil, zase tak úplně ze hry ještě není. Jahn je zároveň...]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">07b407914532d8f149ced2acc44cce19-33440980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Aeroflot: smrtelné havárie a ruský vliv]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-33054760-aeroflot-smrtelne-havarie-a-rusky-vliv</link>
			<description><![CDATA[Největší debaty vyvolává u privatizace ČSA zájem Aeroflotu. Obavy vzbuzuje hlavně to, zda je vhodné prodávat českého národního přepravce obří ruské firmě a zda zůstane zachována bezpečnost letů. Aeroflot se snaží svůj nelichotivý image změnit. Nemá...]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e193e95195a7eb131f678696775216e7-33054760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Travel Service: Česká firma s islandskými korunami]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-33054740-travel-service-ceska-firma-s-islandskymi-korunami</link>
			<description><![CDATA[Zájem o České aerolinie vyjádřila i česká firma Travel Service. Mluvčí společnosti Vladimíra Dufková účast v privatizaci potvrdila. Travel Service vládní podmínky privatizace splňuje. Stojí za ní většinově islandský letecký dopravce Icelandair....]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">df8909ae4f32aca4af74444313b903f9-33054740</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lacinější ropa stlačí dolů ceny v dopravě]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-32334540-lacinejsi-ropa-stlaci-dolu-ceny-v-doprave</link>
			<description><![CDATA[Velkou nadějí do nového roku je ropa. Zatímco v loňském roce ceny dopravy šponovala vzhůru, letos by mohla přispět k jejich pádu. Benzin i nafta jsou nejlevnější za poslední čtyři roky. O mnoho lépe letos již pravděpodobně nebude, tak draho jako...]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c2c0afe28cca71c27a87c0e2cfab5f12-32334540</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prohráli v Česku]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-31963780-prohrali-v-cesku</link>
			<description><![CDATA[Jean-Francois Ott (43) Smolařem roku se stal majitel developerské společnosti Orco Jean-Francois Ott. Všechny developerské firmy finanční krize srazila na kolena. Získat peníze na financování projektů od banky je těžké, jejich akcie padají. Ott...]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3681850818e914b596b950a03f3fdc1a-31963780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(soc)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(mam)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(her)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(zal)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Letecké společnosti mají namále]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-31794100-letecke-spolecnosti-maji-namale</link>
			<description><![CDATA[Firmy v letecké dopravě čeká nepříjemný rok. Podle analýzy největší světové úvěrové pojišťovny Euler Hermes jich téměř šedesát zbankrotuje. Studie pojišťovny je výrazně pesimističtější než ta od Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA)....]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5661f091d85346e9ef372bece2335864-31794100</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[OKD, Doprava získala miliardy k expanzi]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-31771440-okd-doprava-ziskala-miliardy-k-expanzi</link>
			<description><![CDATA[Největší soukromý železniční dopravce v Česku získal na další rozvoj a akvizice úvěr 83 milionů eur - tedy téměř 2,2 miliardy korun. Společnost OKD, Doprava pak patří k těm, které současné krize využívají ke svému dalšímu růstu. "Trh dopravních...]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2676e54f1146d4cac4fc1651e166dd20-31771440</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA["Může se to protáhnout na celý rok"]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-31570350-muze-se-to-protahnout-na-cely-rok</link>
			<description><![CDATA[Loni šéf škodováckých odborů Jaroslav Povšík vedl dělníky do stávky za vyšší platy. Včera musel kývnout na radikální omezení výroby, jaké firma nepamatuje. HN: Považujete výsledek jednání za úspěch? Je to tak rozhodně lepší. Firma chtěla původně jen...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3ce2ef70360a0b5a87eaca85b6a9544e-31570350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pracovníci ČSA zmrazení mezd odmítli]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-31569650-pracovnici-csa-zmrazeni-mezd-odmitli</link>
			<description><![CDATA[Zástupci osmi odborových organizací v Českých aeroliniích včera odmítli návrh vedení firmy na zmrazení respektive snížení platů zaměstnanců v roce 2009. "Jsme ale připraveni o tom jednat, až budou k dispozici nějaká čísla, dokazující, v jakém stavu...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0b4d0e646bc59a205e3bcd043d607e2b-31569650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČSA chtějí kvůli krizi sáhnout na platy pilotů]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-31248010-csa-chteji-kvuli-krizi-sahnout-na-platy-pilotu</link>
			<description><![CDATA[Všeobecný ekonomický útlum začíná stále více doléhat i na České aerolinie. V listopadu přepravily zhruba o pět procent méně cestujících než loni a vedení společnosti v reakci na vývoj trhu přišlo s takzvaným akčním plánem. Jeho součástí je mimo jiné...]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1cb73e7c059bd9a0a0110f1fbc0412d9-31248010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lidé v září utráceli. Nečekaně mnoho]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-30490770-lide-v-zari-utraceli-necekane-mnoho</link>
			<description><![CDATA[- Tuzemský maloobchod vzrostl o 5,9 procenta - Šance na snížení sazeb ČNB tak klesá Zářijová čísla o tom, jak Češi utráceli v obchodech, zavání optimismem. Podle analytiků je to ale naposledy. Tržby v maloobchodě se podle Českého statistického úřadu...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9ae35f4421faa0ab7fa2f62ba419e718-30490770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sklářům bez peněz pomáhají odbory]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-30490670-sklarum-bez-penez-pomahaji-odbory</link>
			<description><![CDATA[První zaměstnanci silně zadlužených skláren Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou včera dostali podporu od svých odborů. Mzdu od svého zaměstnavatele nedostali již dva měsíce. Řada z nich již proto začala dávat výpovědi. Odbory svým členům pomohou...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bd3d51a0c3399462facc67b231794b0a-30490670</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[V USA po volbách chtějí více tramvají, české firmy cítí šanci]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-30198550-v-usa-po-volbach-chteji-vice-tramvaji-ceske-firmy-citi-sanci</link>
			<description><![CDATA[Jedním z amerických volebních témat byl i rozvoj městské hromadné dopravy. Úspěch Baracka Obamy i dalších demokratických politiků na lokální úrovni a také dopady finanční krize, slibují nebývalý boom i v rozvoji tramvajové dopravy v USA. Jedním z...]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7dbd04ffab83f36ffc81e6c46f25c803-30198550</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Inflace klesá více, než se čekalo]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-30143650-inflace-klesa-vice-nez-se-cekalo</link>
			<description><![CDATA[Míra inflace je nyní jeden z mála ukazatelů, který dělá ekonomům radost. Klesá totiž rychleji, než čekali. Meziroční inflace klesla ze zářijových 6,6 procenta na říjnových 6,0. Z údajů Českého statistického úřadu také vyplývá, že meziměsíčně se...]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">376e992bf510b16edca664bdc375b592-30143650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Skupině Volkswagen se daří, nejvíc Audi]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-29679210-skupine-volkswagen-se-dari-nejvic-audi</link>
			<description><![CDATA[Německý automobilový koncern Volkswagen Group navýšil za první tři čtvrtletí letošního roku provozní zisk o patnáct procent. Výsledných 4,9 miliardy eur (téměř 120 miliard korun) je jen 20 milionů eur pod očekáváním trhu. Tržby skupiny, do které...]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">affe389497e19c0b224fa12d4f067bb7-29679210</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Reuters]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hušek: Krize negativně ovlivňuje naše projekty]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-29379210-husek-krize-negativne-ovlivnuje-nase-projekty</link>
			<description><![CDATA[Šéf a majitel Inekon Group Josef Hušek je známou postavou české podnikatelské sféry. I díky svému působení ve firmě Pragoinvest, podniku zahraničního obchodu v tehdejším Československu, má zkušenosti po celém světě a dokáže stejně prodat cementárnu...]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">611b7c3df3a35e74833c8aede5b6a0aa-29379210</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČD hledají dodavatele vlaků za dvě miliardy]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-29269770-cd-hledaji-dodavatele-vlaku-za-dve-miliardy</link>
			<description><![CDATA[České dráhy vypsaly tři výběrová řízení na obnovu vozového parku v celkové uvažované hodnotě téměř 1,8 miliardy korun. Podnik chce koupit především 50 řídicích vozů. Dalších 37 motorových vozů projde rekonstrukcí. První dva tendry se týkají řídicích...]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1606a50748a4f168c3e0008006d4a796-29269770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ze zahraničí za 2,60 Kč. Brusel vytáhl do boje za levné SMS]]></title>
			<link>https://tech.hn.cz/c1-28069280-ze-zahranici-za-2-60-kc-brusel-vytahl-do-boje-za-levne-sms</link>
			<description><![CDATA[Návrh Evropské komise počítá od příštího léta s esemeskami poslanými ze zahraničí za 2,60 Kč místo současných osmi až deseti korun.]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:37:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">598b8da287b095d8b034018f8111afd9-28069280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[(rom)]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>