<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=11256050" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Jan Bureš | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/jan-bures-11256050</link>
		<description>Články autora: Jan Bureš</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: Jan Bureš | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/jan-bures-11256050</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:17:36 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Záporné sazby ČNB? Aneb je Skandinávie vzorem k následování?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-65154010-zaporne-sazby-cnb-aneb-je-skandinavie-vzorem-k-nasledovani</link>
			<description><![CDATA[Po pátečních komentářích viceguvernéra Tomšíka se dostaly v Česku opět do hry záporné úrokové sazby. 
Proč?]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 12:06:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0e7c618578601657e6fac4f5bf493d27-65154010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/100/63125100/R8dUV0KCTA27brqJiG6lxaIcP5pQvMEO/jarvis_5696aab7e4b04efb582ed89f.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Česká národní banka.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Noční můra ECB - levná ropa sráží inflační očekávání]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-65147280-nocni-mura-ecb-levna-ropa-srazi-inflacni-ocekavani</link>
			<description><![CDATA[Pohyby cen ropy tradičně měly potenciál ovlivnit inflační očekávání pouze v krátkém období (během 1-2 let), zatímco v delším období trhy věřily centrálním bankám. 
Zdá se, že to dnes platí čím dál méně.
Proč tomu tak je?]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 11:10:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">89e0b98af312d36dc8387f099168bcab-65147280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/880/62542880/q2O1e7jfGwVdF6Rbl4ANa0Qyik8C3gur/jarvis_5654a32d498e2af41a2be8be.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ropa se začala zdražovat.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Procento nejbohatších raketově bohatne, co to znamená?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-65108070-procento-nejbohatsich-raketove-bohatne-co-to-znamena</link>
			<description><![CDATA[Svět patří čím dál méně lidem. Procento nejbohatších vlastnilo v roce 2015 již stejně, jako zbylých 99 % z nás. Majetkové rozdíly navíc narůstají čím dál rychleji. Od roku 2010 podle nevládní organizace Oxfam vzrostl majetek 62 nejbohatších lidí na...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 10:56:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3b9ecd6d97412664888d61dca091dd4a-65108070</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Wall Street nemůže v roce 2016 chytit dech, hrozí asijská nákaza?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-65091910-wall-street-nemuze-v-roce-2016-chytit-dech-hrozi-asijska-nakaza</link>
			<description><![CDATA[Akciové trhy marně hledají dno. Poslední výprodeje stáhly americké akcie na nejnižší úrovně od září uplynulého roku a od historických maxim (z listopadu 2015) již ztratily více než 10% - vstoupily tak oficiálnědo faze korekce. Podobně jako akcie...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:49:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c3da3216170f418d470501415615260b-65091910</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čekání na rychlejší růst českých mezd]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-64121030-cekani-na-rychlejsi-rust-ceskych-mezd</link>
			<description><![CDATA[<p>Česká ekonomika roste nejrychleji za posledních osm let,&nbsp;mzdy ale dál zaostávají. Proč?&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 15:42:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8555abcff8bff8c553af3371d437de19-64121030</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bureš: Konzervativci mají v Polsku opět prezidenta, máme se čeho bát?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-64064390-konzervativci-maji-v-polsku-opet-urad-prezidenta-mame-se-ceho-bat</link>
			<description><![CDATA[Vítězství Andrzeje Dudy zatím žádnou revoluci nepřinese. 
I když jeho populistické předvolební sliby by v polské státní kase mohly udělat pěknou díru, nemá jako prezident dostatečné páky, jak je prosadit.]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2015 15:22:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5c0d8e85f4fbd3cdbe82d545b46755e7-64064390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/630/43518630/3mi7ogJbUIPLNtf5KwSCQHsqn4MlzOuy/65.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ekonom Patria Finance Jan Bureš]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Německo zpomaluje, co na to Češi?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-64008620-nemecko-zpomaluje-co-na-to-cesi</link>
			<description><![CDATA[Německá lokomotiva zpomaluje, roste ale spotřeba domácností...a to je pro Česko důležitější.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2015 10:33:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">046e63e8ab3e7426a132d409ba2b4480-64008620</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/880/52451880/OJV9kEgCmnIRSuaKoy0shcrP5DtN8ATF/nemecka_ekonomika.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[(ilustrační obrázek)]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ubrání ČNB slabou korunu?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-63692620-ubrani-cnb-slabou-korunu</link>
			<description><![CDATA[Po vlně kritiky prezidenta Zemana vůči centrální bance česká měna na frontě s eurem sílí. Koruna se také veze na vlně zájmu, kterou nastartovalo chaotické opuštění intervenčního režimu ve Švýcarsku. Švýcarský frank posílil během jednoho dne o více...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 13:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39cfe599675d6bf93e41f95678727a95-63692620</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Evropské vyhlídky se lakují na růžovo, šéf ECB tento týden hýřil optimismem]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-63681360-evropske-vyhlidky-se-lakuji-na-ruzovo-sef-ecb-tento-tyden-hyril-optimismem</link>
			<description><![CDATA[Měnová expanze podle šéfa Evropské centrální banky konečně přináší své ovoce a projeví se v rychlejším hospodářském růstu. Draghiho politiku superlevného eura již oceňuje řada evropských firem. Zatímco Německo, Španělsko nebo Irsko dokážou z...]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 10:25:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">360a248ede5252174f4302db3002c1e2-63681360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Čermák]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Patria Online]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/850/58806850/P2mwUSnfNi9sFHqEWkT5urozVhexMyB8/046-017-draghi_reuters.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Mario Draghi]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[Šéf Evropské centrální banky.]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Řecko: jednou nohou dovnitř, jednou ven]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-63666020-recko-jednou-nohou-dovnitr-jednou-ven</link>
			<description><![CDATA[Řecko hraje se svými věřiteli nebezpečnou přetahovanou. Pokud brzy nedá na stůl konkrétnější plány reforem a nezačne je naplňovat, dojdou mu peníze a může lehce spadnout přes palubu eurozóny, aniž by si to kdokoli v Řecku přál. Řecko se na konci...]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 11:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1afa625749893b76b11acfbc8336c166-63666020</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hra o korunu: Prezident versus ČNB]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-63633770-hra-o-korunu-prezident-versus-cnb</link>
			<description><![CDATA[Koruna zaznamenala v reakci na prohlášení prezidenta Miloše Zemana nejvýraznější zisky za poslední dva týdny. Zahraniční hráči mohou mít ve světle prezidentových výroků chuť otestovat si, zda je ČNB skutečně ochotná bránit hranici 27 EUR/CZK. ČNB by...]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 14:46:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bfa83f4e344f03ee320ce2d1b3c9de16-63633770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/550/45580550/N5COsjcBz9ERW3FHPaKxqlM2hAtbLrmQ/ZEMULINOS01.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Miloš Zeman]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Co hrozí Česku po odchodu Řecka z eurozóny]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-63477400-grexit-mozne-riziko-pro-cesko</link>
			<description><![CDATA[Řečtí činitelé si však musejí uvědomit, že v této hře má rozhodující trumfy stejně v rukou EU, resp. ECB. Hrozba tzv. grexitu neboli odchodu Řecka z eurozóny se tedy zdá být nyní větší, a proto neuškodí připomenout si, jak by takový další "Lehman...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 13:36:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">05f3033ca822e5d7cfb2124c3cbe7f4d-63477400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/70/36470070/v35BCEF7GHJLMNOjPbcdfqrxyzSU9ARn/94.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jan Bureš]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Inflace míří dolů, centrální banky sázejí na slabší kurzy]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-63458790-inflace-miri-dolu-centralni-banky-sazeji-na-slabsi-kurzy</link>
			<description><![CDATA[Německá inflace je poblíž historických minim a do výraznějšího propadu se v lednu dostane pravděpodobně i inflace za celou eurozónu. Evropská centrální banka i Česká národní banka věří, že inflaci pomůže v nejbližší době stabilizovat měnová expanze...]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 09:53:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">46564c20edf1afc5655385b0ec086a8e-63458790</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/810/31775810/iosv3458CE7HIJLOkPQWfgqrxyzST9An/ecb.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Evropská centrální banka]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ECB střílí naplno, ale slabými zbraněmi]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-63454410-ecb-strili-naplno-ale-slabymi-zbranemi</link>
			<description><![CDATA[Lidé v nejistotě před ztrátou zaměstnání radši spoří než utrácejí.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 14:27:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8549119b48a3c50a5baf79cb66afb166-63454410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ropný bonus přijde vhod]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-63336180-ropny-bonus-prijde-vhod</link>
			<description><![CDATA[Levnější ropu můžeme připodobnit ke zbojníkovi, který jedněm dává a druhým bere. Čistým vývozcům jako Rusku nebo Venezuele tahá levnější ropa z kapsy dolary, na které si v uplynulých letech zvykli. Na druhé straně samozřejmě přilepší všem dovozcům...]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 12:34:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3bc08d562bbec28d5d8a5fc9e8a471cd-63336180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/200/57661200/wHK4QGMfpy5RqFUzDLkIt20WEdVCSbxA/SVET_BURZY_ROPA_CHEMIE_CENY_485.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ropná společnost UKOG nalezla v Británii rekordních 100 miliard barelů ropy. Ilustrační foto]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ruský problém s nedostatkem dolarů]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-63282460-rusky-problem-s-nedostatkem-dolaru</link>
			<description><![CDATA[Ruské devizové rezervy jsou sice stále relativně vysoké (přes 370 miliard dolarů), ale rychle se tenčí. 
Od začátku roku se smrskly o více než 20 procent.]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 14:37:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">701c84972be510e8a1bcf96466c6153c-63282460</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/210/57649210/ThIDrgCKoBuclyjv5b4SeW76qHEpLNid/shutterstock_229342891.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Slabý rubl, ilustrační foto]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Balík plný snů]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-63214810-balik-plny-snu</link>
			<description><![CDATA[Plán, jak z 21 miliard eur staro-nových evropských peněz vyčarovat 315 mld nových investic do ekonomiky je spíše z říše snů.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 15:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aa5cacfda1754a20f5355047d69e376b-63214810</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Japonská reformní laboratoř]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-63182600-japonska-reformni-laborator</link>
			<description><![CDATA[V praxi řada změn naráží na odpor zájmových skupin a výsledky nebudou vidět v řadě případů rychle.]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 12:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3c5f8e5093f8ea3510c3cb7aeaaa32d8-63182600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nervózní čekání na evropský investiční balík]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-63139310-nervozni-cekani-na-evropsky-investicni-balik</link>
			<description><![CDATA[Nový šéf Komise Jean Claude Juncker cítí, že hospodářský růst a pracovní místa jsou v tuto chvíli prioritou číslo jedna.
Pokud příští týden Komise nepřinese do hry nové peníze, mnoho na pomalém nízko-inflačním růstu eurozóny nezmění.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 11:46:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">53377f2f5686e49a369284f08f7e5200-63139310</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/780/57160780/Q5I1dNtxeLpswMWivanK8fF2rJqGmDPz/YH50_LUXEMBOURG-TAX-EU-JUNCKER_1112_11.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker chce oživit ekonomiku EU rozsáhlými investicemi]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pomalá eurozóna bude Česko brzdit]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-63118970-pomala-eurozona-bude-cesko-brzdit</link>
			<description><![CDATA[Pokud dynamika eurozóny zůstane pod jedním procentem, ani od Česka nelze čekat žádné zázraky.]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 11:47:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">095be3160c170af3ee17c16c31d21b30-63118970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bureš: Nízká inflace vyostří spory mezi Evropou a Amerikou]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-62887120-nizka-inflace-vyostri-spory-mezi-evropou-a-amerikou</link>
			<description><![CDATA[Málokdo čekal tak ostrý propad jádrové inflace. 
Evropská centrální banka pravděpodobně ve čtvrtek nechá dveře otevřené ještě výraznější měnové expanzi. 
Hlavním efektem bude pravděpodobně slabší euro.]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 11:52:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e6b6ba69ad7ad7deb8b93b6073890627-62887120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/10/55712010/tFzkusC2rLbf43qUNKGvRwIh9QEadWBy/shutterstock_85727545.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[ECB zvažuje omezení programu nouzového financování řeckých bank - ilustrační foto.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Skotská nezávislost: Otázka měny, dluhu a ropy]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-62821370-skotska-nezavislost-otazka-meny-dluhu-a-ropy</link>
			<description><![CDATA[V Evropě má skotské referendum potenciál nastartovat separatistické tendence ve Španělsku, v Belgii a teoreticky také na severu Itálie. I když se Skotové rozhodnou zůstat v Británii, pravděpodobně jejich suverénní pravomoci zesílí.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 11:33:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7a1adba7047ab598f7c9377fd1444a3b-62821370</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/320/56175320/4jrCzxtRaS2TeyUQ0cGHpfIsg1A6hvOF/BRITANIE_REFERENDUM_SKOTSKO_26_534.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Referendum o samostatnosti Skotska]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čínský drak na hliněných nohou]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-62554820-cinsky-drak-na-hlinenych-nohou</link>
			<description><![CDATA[Evropa, pro kterou je Čína jedním ze stavebních kamenů křehkého oživení, si může oddychnout. Otázka je, na jak dlouho? Hlubší pohled pod pokličku ukazuje, že růst v druhé největší světové ekonomice stojí na hliněných nohou.]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 10:07:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">54bfa6f7c35e488d7bfa177c35d988b4-62554820</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/60/32913060/uv58CDE7GHIJKNOkl6PQWbcfy0129Rmn/66.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="412" height="232">
				<media:title type="html"><![CDATA[Hlavní ekonom ERA Poštovní spořitelny Jan Bureš.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sankce zasáhly Rusko, obchod s EU padá]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-62523970-usa-si-vyslaply-na-rusko-obchod-s-evropou-pada</link>
			<description><![CDATA[Obchod Evropy s Ruskem se od začátku roku citelně zhoršil. Za první čtyři měsíce od začátku roku vývozy z eurozóny do Ruska meziročně propadly o 13 %. Vliv sankcí je ale spíše nepřímý.]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 10:57:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3aad71a4c1c9e5bf27f372fd0b72d99b-62523970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/610/43518610/SaV6jERN4IfKt9zDhMJui5yqFWngQ8ck/65.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="412" height="232">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ekonom Patria Finance Jan Bureš]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Do lodi opět teče, kdo uslyší SOS?]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-62508650-do-lodi-opet-tece-kdo-uslysi-sos</link>
			<description><![CDATA[Superlevné peníze ve vyspělém světě přestávají být dobrým sluhou a začínají být špatným pánem. Svůj význam měly podle Boria v první fázi finanční krize, kde měly centrální banky nezastupitelnou úlohu věřitele poslední instance. Krize ale...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 09:59:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6fc3bcf8f7f3b8fa98edb49e5747e43f-62508650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/610/43518610/SaV6jERN4IfKt9zDhMJui5yqFWngQ8ck/65.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="412" height="232">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ekonom Patria Finance Jan Bureš]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Názorový střet: Fed versus BIS]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-62460490-nazorovy-stret-fed-versus-bis</link>
			<description><![CDATA[Šéfka amerického Fedu Janet Yellenová nechala tento týden málokoho na pochybách. Na vystoupení v Mezinárodním měnovém fondu otevřeně řekla, že superuvolněná měnová politika neohrožuje stabilitu finančního systému. Dostává se tak do otevřeného...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 11:06:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4caf65f74e8ef8822f2bc8ef8580aa48-62460490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/610/43518610/SaV6jERN4IfKt9zDhMJui5yqFWngQ8ck/65.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="412" height="232">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ekonom Patria Finance Jan Bureš]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Němci mají k zhoubné deflaci daleko]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-62440760-nemci-maji-k-zhoubne-deflaci-daleko</link>
			<description><![CDATA[<p>Evropa je na hraně japonského scénáře. Její ekonomiky ale žijí diametrálně rozdílnými příběhy, jak ukazuje rozdílný vývoj mezd i úvěrů na následujících grafech.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 10:02:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5f57938dff2b52321260d1a7700dd4a5-62440760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/610/43518610/SaV6jERN4IfKt9zDhMJui5yqFWngQ8ck/65.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="412" height="232">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ekonom Patria Finance Jan Bureš]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jak skloubit jednoduchost a funkčnost]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-62389010-jak-skloubit-jednoduchost-a-funkcnost</link>
			<description><![CDATA[Je třeba hledat kompromis. To se poslední verzi rozpočtových pravidel (fiskálnímu kompaktu) částečně daří.]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 13:57:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">61503f82906645b6af7bdd22304b8151-62389010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čeho se bojí američtí ekonomové?]]></title>
			<link>https://hn.cz/c1-62367160-ceho-se-boji-americti-ekonomove</link>
			<description><![CDATA[Mezinárodní měnový fond včera snížil odhad amerického růstu na 2 % (z 2,8 %) a doporučuje Spojeným státům nijak nespěchat s omezováním tisku peněz. Varování přichází ve chvíli, kdy se po slabém prvním kvartálu, americká ekonomika poměrně slušně...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 10:08:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1c7e4d095ed813475b761d24144417f3-62367160</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Měnová politika vystřílela své zbraně]]></title>
			<link>https://nazory.hn.cz/c1-62337370-menova-politika-vystrilela-sve-zbrane</link>
			<description><![CDATA[Dnešní obrázek do jisté míry odpovídá učebnicové pasti likvidity z pera Johna Meynarda Keynese.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 13:55:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fd967a5cea881fca2ac70969d2aee542-62337370</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Bureš]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>