<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=11698860" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: foto: HN - Jiří Cajska | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/foto-hn-jiri-cajska-11698860</link>
		<description>Články autora: foto: HN - Jiří Cajska</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: foto: HN - Jiří Cajska | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/foto-hn-jiri-cajska-11698860</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 09:52:32 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Jaro na dosah. Oteplení až na 20 stupňů přijde v polovině dubna]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-51278260-jaro-na-dosah-otepleni-az-na-20-stupnu-prijde-v-polovine-dubna</link>
			<description><![CDATA[Do konce března bude slunečno i oblačno s teplotami do 11 stupňů. V druhém dubnovém týdnu by se mělo oteplit přes den na 14 až 20 stupňů, předpovídá ČHMÚ.  ]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:03:50 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6b288f7a12d92798766d0e2dd6563d28-51278260</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Analytici: zvýšení DPH se nebráníme. Změna ale postihne všechny]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-44166350-analytici-zvyseni-dph-se-nebranime-zmena-ale-postihne-vsechny</link>
			<description><![CDATA[Podle Pavla Sobíška by vyšší sazba DPH 19 % jednorázově zvýšila inflaci o 3 až 4 procentní body.]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:28:55 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">29f7a8e881afb3ef277fb603e3bf8f4b-44166350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krize prý je na ústupu, ale o práci se v Česku bojí stále více lidí]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-43046970-krize-pry-je-na-ustupu-ale-o-praci-se-v-cesku-boji-stale-vice-lidi</link>
			<description><![CDATA[Podíl lidí, kteří se obávají nezaměstnanosti, se přiblížil maximálním hodnotám z roku 2005, kdy při podobné míře nezaměstnanosti jako nyní dosahoval 65 procent ekonomicky aktivní části populace. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:18:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d79770e7af275850010d295cb55190ff-43046970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[jm]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Slabý dolar táhne vzhůru cenu ropy. Přesahuje 82 USD za barel]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-42028690-slaby-dolar-tahne-vzhuru-cenu-ropy-presahuje-82-usd-za-barel</link>
			<description><![CDATA[Klesající dolar má vliv na růst poptávky po ropě. Zdražení ropy podle analytiků souvisí i s pozitivními očekáváními vývoje americké ekonomiky.]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:11:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d8b55039be6679b6c0dc0ab0e1949604-42028690</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ojedinělá výpověď "podnikatele roku" Vladimíra Kováře: Korupce je všude]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-39303350-ojedinela-vypoved-podnikatele-roku-vladimira-kovare-korupce-je-vsude</link>
			<description><![CDATA[Majitel firmy Unicorn hovoří o pozadí tendru vypsaném ČSÚ na sčítání lidu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:58:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">91fd8e3dffda771c667cb24890490485-39303350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Martin Mařík]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Lucie Tvarůžková]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Po ztrátě konce minulého týdne burza opět posiluje]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38702670-po-ztrate-konce-minuleho-tydne-burza-opet-posiluje</link>
			<description><![CDATA[Pražská burza dopoledne mírně rostla, hlavní index PX kolem 11:15 zpevnil o 0,27 procenta na 1159,2 bodu. Dařilo se akciím mediální společnosti CME, naopak ztrácely cenné papíry Komerční banky.]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:46:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9953bf9fbce3b9b89f561d65e45e8460-38702670</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jihokorejský Doosan může převzít Škodu Power, fúzi schválil ÚOHS]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38678850-jihokorejsky-doosan-muze-prevzit-skodu-power-fuzi-schvalil-uohs</link>
			<description><![CDATA[Společnost Doosan Heavy Industries zaplatí za tuzemského výrobce turbín Škoda Power 11,5 miliardy korun.]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:52:46 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0688941c7ae32baf569500eb4c072d1a-38678850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Světové akciové trhy rostou: Pražskou burzu zpomalil pád CME]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38653110-svetove-akciove-trhy-rostou-prazskou-burzu-zpomalil-pad-cme</link>
			<description><![CDATA[Světové burzy rostly o dvě až čtyři procenta. Pražská vystoupala jen o 1,14, protože ji zastavil silný pád CME o 13,36 procenta zaviněný slabými příjmy z reklamy.]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:09:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2cfd71d10364eab5f3980636d8422036-38653110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Akciím na pražské burze se v týdnu dařilo. Stouply o 2,8 procenta]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38599400-akciim-na-prazske-burze-se-v-tydnu-darilo-stouply-o-2-8-procenta</link>
			<description><![CDATA[Hlavní index PX pražské burzy zpevnil o 2,83 procenta na 1147,5 bodu.]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:15:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39d66dd654eea7954c966b75a1e0e2f1-38599400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[jm]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Říjnová burza začíná pádem tahouna minulých dnů - Erste Bank]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38495810-rijnova-burza-zacina-padem-tahouna-minulych-dnu-erste-bank</link>
			<description><![CDATA[Po spekulativní zprávě, že Erste Bank zvažuje prodej akcií za více než miliardu eur, razantně poklesla jejich hodnota o 4,67 procenta. Mírně klesala i samotná pražská burza.]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:57:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">80dd667c23bf9ba12a9aafb553ec3dc4-38495810</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pražská burza za nízkého objemu obchodů poklesla o 0,6 procenta]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38421530-prazska-burza-za-nizkeho-objemu-obchodu-poklesla-o-0-6-procenta</link>
			<description><![CDATA[Slabé obchody a klesající okolní akciové trhy definovaly čtvrteční pražskou burzu. Ta oslabila o 0,6 procenta na 1159,4 bodu.]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:31:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5d07dd5cdf83331970795917dd36f9bf-38421530</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Řetězci Tesco loni šestinásobně klesl čistý zisk]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38354470-retezci-tesco-loni-sestinasobne-klesl-cisty-zisk</link>
			<description><![CDATA[V hospodářském roce 2008/2009 poklesl obchodnímu řetězci Tesco čistý zisk z 816 milionů korun na 138 milionů korun. Snížily se i tržby.]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:26:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ee121c52dc9f4aff675fde409a13d568-38354470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pražská burza posílila. Nejvyššího růstu dosáhly akcie CME]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38328520-prazska-burza-posilila-nejvyssiho-rustu-dosahly-akcie-cme</link>
			<description><![CDATA[V průběhu středečního obchodování pražská burza rostla. Hlavní index PX posílil o 1,88 procenta na 1154,8 bodu. Dařilo se především akciím CME, Erste Bank a Telefóniky O2.]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:02:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3abdd40a37f632469b4384a0f6bf578d-38328520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Evropský Index FTSEurofirst 300 po roce překonal hranici 1000 bodů]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38327060-evropsky-index-ftseurofirst-300-po-roce-prekonal-hranici-1000-bodu</link>
			<description><![CDATA[Ve středu krátce po 9:00 byl index na 999,75 bodu, a vykazoval tak růst zhruba o 0,8 procenta. Předtím vystoupil až na 1000,37 bodu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:21:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">760ab1b6fa89feebe551913364e026e5-38327060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Řada českých akcií je předražená]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38316640-rada-ceskych-akcii-je-predrazena</link>
			<description><![CDATA[Akcie Erste, Unipetrolu nebo NWR stojí víc, než je jejich cílová cena. O dalším směru burz rozhodne hlavně kondice ekonomiky.]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:49:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b294ef290f96dc276c0b33112820d599-38316640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Sochor]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČEZ a bankovní sektor přinesly pražské burze pokles o 0,49 procenta]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38271810-cez-a-bankovni-sektor-prinesly-prazske-burze-pokles-o-0-49-procenta</link>
			<description><![CDATA[Dvě třetiny obchodů na středeční pražské burze se týkaly akcií ČEZu. Ten však oslabil a spolu s bankami zapříčinil mírný pokles indexu PX po dvou dnech růstu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:12:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9ef625d5277fbe36b6e0aee826d2f63c-38271810</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Investoři se obávají, že burzy v září zamíří dolů]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38256660-investori-se-obavaji-moznych-ztrat-v-zari</link>
			<description><![CDATA[Velké americké fondy kvůli daním prodávají ztrátové investice. Propad může přijít také letos, burzy jsou po prázdninách vysoko.]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:17:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8efac58a8c86f1227d570e49c9c66f86-38256660</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Martin Petříček]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIG Expert: Medvědi si zatím neškrtnou]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38227320-big-expert-medvedi-si-zatim-neskrtnou</link>
			<description><![CDATA[Zářijový propad akcií přináší na trhy strach. Zajímavé je, že právě ve chvíli, kdy se začíná pomalu potvrzovat síla světového oživení. Nehledě na masivní příliv dobrých zpráv z reálné ekonomiky tak začínají trhy padat. Důležitější než samotné...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:19:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">df32df6b5ab199b05887eca777ed507f-38227320</guid>
			<dc:creator><![CDATA[B.I.G. Expert]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pražská burza posilovala, objem obchodů byl ale podprůměrný]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38197600-prazska-burza-posilovala-objem-obchodu-byl-ale-podprumerny</link>
			<description><![CDATA[Pražská burza jako jeden z mála akciových trhů v Evropě posilovala. Hlavní index PX přidal 0,44 procenta na 1167,3 bodu.]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:27:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cdf5997af0e72717caadbe800df4c98e-38197600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Burzovní srpen v ČR: "Strach vystřídala chamtivost"]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38190060-burzovni-srpen-v-cr-strach-vystridala-chamtivost</link>
			<description><![CDATA[Pražská burza v srpnu razantně vzrostla na desetiměsíční maximum. Posilování se očekává i do budoucna, ovšem již v menším měřítku. Akciový trh dle analytiků podlehl stádní psychologii a instinktivní touze srovnat předchozí ztráty.]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:53:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48733047219dbab63d6d891c7fa61e97-38190060</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pracovník v Česku stojí čtvrtinu toho co v Německu]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38170040-pracovnik-v-cesku-stoji-ctvrtinu-toho-co-v-srn</link>
			<description><![CDATA[Průmyslové firmy v Belgii či západním Německu loni platily za hodinu práce v průměru 35 - 36 eur, včetně všech odvodů. V Česku je to zhruba pětina z uvedené sumy - 8,80 eura.]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:29:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a7f3e339c720081ac914a816ce4d7697-38170040</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Václav Lavička]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pražská burza dále korigovala pondělní růst a držela se v červených číslech]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38152240-prazska-burza-dale-korigovala-pondelni-rust-a-drzela-se-v-cervenych-cislech</link>
			<description><![CDATA[Hlavní index PX v 16:25 odepsal ve středu 2,27 procenta a propadl se na 1167,7 bodu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:22:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b3ac10405a1422db6d9124b64fb24fdc-38152240</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavlína Zítková]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hlavní recepty na zachránu cestovního ruchu: Větší ochrana průvodců a nižší DPH]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-38064400-hlavni-recepty-na-zachranu-cestovniho-ruchu-vetsi-ochrana-pruvodcu-a-nizsi-dph</link>
			<description><![CDATA[Sedm bodů představených ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou by mělo oživit upadající cestovní ruch. Jedním z nich je ochrana průvodců a jejich zařazení mezi vázené živnosti.]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:04:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aad078ee89b1647ca64fd81de89dd5ed-38064400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavlína Zítková]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česká policie znovu vyšetřuje divokou privatizaci Mostecké uhelné]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-37911840-ceska-policie-znovu-vysetruje-divokou-privatizaci-mostecke-uhelne</link>
			<description><![CDATA[Podle vyšetřovatelů šéfové MUS spoléhali na to, že ve Švýcarsku "uklidí" svůj kontroverzně nabytý majetek. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:24:21 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1d2ea42b57243d072dd47d19eb905cc1-37911840</guid>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Marek Pokorný]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[gek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Výrobce automobilových součástek Visteon požádal v USA o bankrotovou ochranu]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-37263870-vyrobce-automobilovych-soucastek-visteon-pozadal-v-usa-o-bankrotovou-ochranu</link>
			<description><![CDATA[Společnost Visteon se v roce 2000 oddělila od americké automobilky Ford Motor. Součástí žádosti Visteonu o bankrotovou ochranu nejsou žádné dceřiné firmy ani společné podniky mimo Spojené státy americké.]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:10:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b7a22c9b155849220a72973d3c8a0869-37263870</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Pavlína Zítková]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krize nutí obchodní řetězce bojovat o zákazníky, zostřují ceny]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-36750100-krize-nuti-obchodni-retezce-bojovat-o-zakazniky-zostruji-ceny</link>
			<description><![CDATA[Například společnost Tesco Stores ČR v těchto dnech zahájila prodej více než 300 nových značkových produktů za ceny, které jsou prý zcela srovnatelné s cenami diskontních řetězců.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:10:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">775a1e6752562bd8d5d09a520e760b18-36750100</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pam, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bank Austria zmrazila výběry podílů z fondů v ČR, Německu a Chorvatsku]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-34961130-bank-austria-zmrazila-vybery-podilu-z-fondu-v-cr-nemecku-a-chorvatsku</link>
			<description><![CDATA[Banku k pozastavení výběrů donutil propad hodnoty investic v realitních fondech Real Invest Europe.]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:36:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">faa17702514103899b4278904183bbde-34961130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Komunismus padl před 20 lety a Česko není východní Evropa, vzkázal Hampl západu]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-34855920-komunismus-padl-pred-20-lety-a-cesko-neni-vychodni-evropa-vzkazal-hampl-zapadu</link>
			<description><![CDATA[Deník Financial Times otiskl dopis viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla, ve kterém vyjadřuje nespokojenost s tím, že Česko bývá ekonomicky počítáno do regionu "střední a východní Evropa", který podle některých komentátorů stojí na pokraji katastrofy.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:26:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fd700229bfe70b6b0e607b384aa26ba4-34855920</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Miroslav Cvrček]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Průmyslová výroba se v lednu propadá o 30 procent, varují podniky]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33473780-prumyslova-vyroba-se-v-lednu-propada-o-30-procent-varuji-podniky</link>
			<description><![CDATA[Malým podnikům v lednu poklesly zakázky i o více než 30 procent, tvrdí Asociace malých a středních podniků.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:51:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a88ff93565c5d4838502707fc1a7dc50-33473780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hampl: Zhoršení české ekonomiky je nečekaně rychlé a výrazné]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-32870980-hampl-zhorseni-ceske-ekonomiky-je-necekane-rychle-a-vyrazne</link>
			<description><![CDATA[Naplňuje se tak podle něj alternativní scénář ekonomického vývoje, ve kterém ČNB počítá s hospodářským růstem v letošním roce o 0,5 procentního bodu. 
]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:42:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0a655dbaea5d83971c8447ab8a017821-32870980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pam]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: HN - Jiří Cajska]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>