<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=11934870" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Kamil Boros, X-Trade Brokers | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/kamil-boros-x-trade-brokers-11934870</link>
		<description>Články autora: Kamil Boros, X-Trade Brokers</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: Kamil Boros, X-Trade Brokers | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/kamil-boros-x-trade-brokers-11934870</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:35:30 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Finanční trhy řeší záhadu. Kdo v úterý zachránil Evropu?]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-52291220-financni-trhy-resi-zahadu-kdo-v-utery-zachranil-evropu</link>
			<description><![CDATA[Komentář Kamila Borose analyzuje úterní dění na dluhopisových trzích Itálie a Španělska, kde po raketovém růstu výnosů z desetiletých obligací v průběhu dne došlo k překvapivému obratu, jehož původce není znám.]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:51:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d8a52f9f430e6d2e5f5e8859fbabd21f-52291220</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Kamil Boros, X-Trade Brokers]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/620/32284620/suv4BCHIJKLMNjkl6QWbcfpry0U29ARm/93340520.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ilustrační foto - Evropa musí vydržet tři roky, aby ustála dluhy]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Slovensko zasáhne finanční krize nepřímo]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-32269180-slovensko-zasahne-financni-krize-neprimo</link>
			<description><![CDATA[Na rozdíl od ostatních zemí v regionu Slovensko v současnosti přímé dopady krize v podobě poklesu kurzu měny a propadu akcií na domácí burze nepociťuje. Chrání ho před tím navázaný kurz slovenské koruny na euro před jeho přijetím od 1.1.2009 a...]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1dd19d15583cbe923700806bfcc5da84-32269180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Kamil Boros, X-Trade Brokers]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>