<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=11991250" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: pod, čtk | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/pod-ctk-11991250</link>
		<description>Články autora: pod, čtk</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: pod, čtk | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/pod-ctk-11991250</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:00:18 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Polsko čeká rekordní deficit]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-38273650-polsko-ceka-rekordni-deficit</link>
			<description><![CDATA[Dvojnásobný rozpočtový deficit oproti letošnímu roku čeká příští rok severní sousedy Česka. Polský schodek se zvýší na 52,2 miliardy zlotých (asi 323 miliard korun) a dosáhne tak zhruba deseti procent výkonu tamní ekonomiky, uvedl ministr financí...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">32b558187a50694a859ae1e3a6fe6ecd-38273650</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dluhy Slováků neschopných splácet hypotéku kvůli krizi odkoupí stát]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33951140-dluhy-slovaku-neschopnych-splacet-hypoteku-kvuli-krizi-odkoupi-stat</link>
			<description><![CDATA[Slovenský premiér Robert Fico se ve čtvrtek dohodl se zástupci Slovenské bankovní asociace na nových opatření tváří v tvář ekonomické krizi.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:29:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9f5dfa5e39e971faf608c4c2e7a1b30b-33951140</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vláda proti krizi: Prioritou je zaměstnanost a úvěry]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33775520-vlada-proti-krizi-prioritou-je-zamestnanost-a-uvery</link>
			<description><![CDATA[Plán kabinetu na oživení ekonomiky zasáhne výdajovou i příjmovou stránku rozpočtu, má podpořit zaměstnanost a zpřístupnit úvěry.]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:46:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">09beea6e8257c2b7eddd07114d355f6d-33775520</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Realitní trh v USA je nejníž od roku 1963. A pořád není na dně]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33622390-realitni-trh-v-usa-je-nejniz-od-roku-1963-a-porad-neni-na-dne</link>
			<description><![CDATA[Prodej nových domů v USA loni v prosinci klesl nejníže od roku 1963, odkdy se záznamy vedou. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:40:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0568315995ad9485e6f2a48425160d35-33622390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Reuters]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stáhněte investice ČEZ ze zahraničí, je jich třeba v Česku, vyzývá Bursík]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33544600-stahnete-investice-cez-ze-zahranici-je-jich-treba-v-cesku-vyzyva-bursik</link>
			<description><![CDATA[Jak na krizi? Vicepremiér a šéf Strany zelených ve středu vyzval ke stažení investic elektrárenské skupiny ČEZ ze zahraničí zpět do Česka. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:13:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ad95d37b2b70877183e5ae3be0a37d91-33544600</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[HN – Štefan Laktiš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČEZ uvažuje o další možnosti zmrazení cen elektřiny]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33473180-cez-uvazuje-o-dalsi-moznosti-zmrazeni-cen-elektriny</link>
			<description><![CDATA[Nové zmrazení bude podle ředitele divize Obchod díky klesajícím cenám elektřiny výhodnější.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:40:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9aa73c916945ac26a80e79f8e7612fb2-33473180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Martin Svozílek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Energetická koncepce pro Česko bude hotová na podzim]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33421580-energeticka-koncepce-pro-cesko-bude-hotova-na-podzim</link>
			<description><![CDATA[Vládní energetická koncepce bude hotová na podzim, po pondělním zasedání vlády o tom informoval premiér Mirek Topolánek.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f07cabbf3a2bc39487d3b9271c7992ae-33421580</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[HN – Štefan Laktiš]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čtyři z deseti českých stavbařů se setkali s žádostí o úplatek]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33416380-ctyri-z-deseti-ceskych-stavbaru-se-setkali-s-zadosti-o-uplatek</link>
			<description><![CDATA[Chcete mít zakázky? Tak plaťte! Podle výsledků průzkumu bylo až 42 procent českých stavebních firem při získávání zakázky požádáno o úplatek.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:07:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e85cb606c6d60825c6de218a20f0d406-33416380</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[archiv HN]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lesnická firma CE WOOD propustí 2000 lidí]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33310980-lesnicka-firma-ce-wood-propusti-2000-lidi</link>
			<description><![CDATA[Lesnický gigant CE WOOD oznámil úřadu práce záměr hromadného propouštění více než 2000 lidí ve všech provozech firmy, informovalo rádio Impuls. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:04:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ea8d38a581d11682c20cf64b47031501-33310980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[archiv HN]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Banky v Polsku přitvrzují. Vytvořily černou listinu žadatelů o půjčky]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33091640-banky-v-polsku-pritvrzuji-vytvorily-cernou-listinu-zadatelu-o-pujcky</link>
			<description><![CDATA[Žádáte o půjčku? Pokud podnikáte v Polsku, mohou vás čekat problémy. Zdejší banky si podle listu Gazeta Prawna tvoří černou listinu firem, které úvěr nedostanou.]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:18:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5df01257a69790ca1c76ae84cedf59bd-33091640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Reuters]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Odpočty DPH na užitková auta? Možná budou platit už od dubna]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33087400-odpocty-dph-na-uzitkova-auta-mozna-budou-platit-uz-od-dubna</link>
			<description><![CDATA[Nová auta s možností odpočtu DPH pro podnikatele? Podle mluvčího ministerstva financí Ondřeje Jakoba to bude možné zřejmě už od dubna nebo května.]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:15:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">87e9034995e634ad9958a5c898cad01d-33087400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česko stojí na prahu hospodářské katastrofy, tvrdí odboráři]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33084410-cesko-stoji-na-prahu-hospodarske-katastrofy-tvrdi-odborari</link>
			<description><![CDATA["Přestaňte plýtvat veřejnými zdroji a podpořte růst", vyzývá vládu makroekonomická analýza vypracovaná odbory.]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:33:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">25e572ee3d04614511992365b6f140c4-33084410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[foto: archiv iHNed.cz]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vrbenská sklárna se vyprazdňuje. Výpověď podala třetina lidí]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-33019580-vrbenska-sklarna-se-vyprazdnuje-vypoved-podala-tretina-lidi</link>
			<description><![CDATA[Na deset volných míst eviduje úřad práce ve Vrbně pod Pradědem na sedm stovek lidí bez práce.]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:28:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a6a66801e76ef5d64c26ba72e6f2cba5-33019580</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[archiv HN]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Krize bere firmám zakázky. Někde až 80 procent]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-32891980-krize-bere-firmam-zakazky-nekde-az-80-procent</link>
			<description><![CDATA[Českým firmám ubývají zákazníci. Nejhorší situace je ve strojírenském průmyslu a chemické výrobě.]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">14484a8bc250745967f1bdd10590d183-32891980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Reuters]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[RM-Systému krize svědčí, zvýšil podíl na českém burzovním trhu]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-32829580-rm-systemu-krize-svedci-zvysil-podil-na-ceskem-burzovnim-trhu</link>
			<description><![CDATA[Druhý akciový trh v Česku chce do budoucna dále zkvalitnit své služby, rozšíří dobu obchodování, i nabídku cenných papírů.]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:07:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c509a5f1181cada70849842d7b51f978-32829580</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Růst cen v Evropě zpomaluje, Němci přesto loni zažili nejvyšší inflaci od roku 1994]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-32812610-rust-cen-v-evrope-zpomaluje-nemci-presto-loni-zazili-nejvyssi-inflaci-od-roku-1994</link>
			<description><![CDATA[Trend zvyšování inflace se u našich západních sousedů zlomil v prosinci, snížení hlásí i Maďarsko a Slovensko.]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:37:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">34fc429486d2e8529393600c890cc4b9-32812610</guid>
			<dc:creator><![CDATA[pod, čtk]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Ilustrační foto: ČTK / AP]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>