<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=13814670" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: David Tramba | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/david-tramba-13814670</link>
		<description>Články autora: David Tramba</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: David Tramba | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/david-tramba-13814670</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:32:42 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Konec velkých energetik. Zlevňující elektřina a zavírání elektráren stahuje koncerny do ztráty]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64912040-konec-velkych-energetik-zlevnujici-elektrina-a-zavirani-elektraren-stahuje-koncerny-do-ztraty</link>
			<description><![CDATA[Německé energetické koncerny prožívají těžké období. Spolková vláda vedená Angelou Merkelovou tamní energetické podniky zrovna nešetří. Vyvolává to otázku, jak dlouho ještě budou české energetické koncerny E.ON, RWE a další společnosti odolávat...]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 18:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ae978c21f60aa71341b694485a327f0c-64912040</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/500/38002500/aiostv4CE7HJjklPdefgrxyzSTUw29Am/elektrikaSchejby.JPG" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Za pokles cen elektřiny může hlavně propad emisních povolenek a částečně i levné uhlí.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Konec velkých energetik]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64905550-konec-velkych-energetik</link>
			<description><![CDATA[Pád cen elektřiny a vynucené zavírání elektráren stahuje velké energetické koncerny do ztráty.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6f0908575b5d2af1680f12f9f54a0d81-64905550</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sen o jaderném Česku se rozplývá]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64878930-sen-o-jadernem-cesku-se-rozplyva</link>
			<description><![CDATA[Nízké ceny elektřiny a rostoucí požadavky na bezpečnost začínají ohrožovat nejen plánované, ale i dnes provozované reaktory.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3a4f4af59c3629ef66162f2152fe37e2-64878930</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Postaví nové jaderné bloky v Česku Číňané? Společnost CGN proniká na evropský trh]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64872770-postavi-nove-jaderne-bloky-v-cesku-cinane-spolecnost-cgn-pronika-na-evropsky-trh</link>
			<description><![CDATA[Nová soutěž na stavbu nových jaderných bloků v Temelíně či Dukovanech může být zajímavější než ta předchozí, kterou ČEZ loni v dubnu zrušil bez výběru vítěze. Zúčastnit se může pět i více zájemců. K tradičním účastníkům z USA, Francie a Ruska možná...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 06:35:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7fb239f1a28a14b07e7dd25aecaf07eb-64872770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/890/47825890/69r23RnAvQsFPJkUI8oB0E17pbayigTK/VOL_2213.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[V útrobách Temelína]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rozumná cena benzinu je okolo 30 korun za litr, říká šéf distributora pohonných hmot Armex Oil]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64861590-rozumna-cena-benzinu-je-okolo-30-korun-za-litr-rika-sef-distributora-pohonnych-hmot-armex-oil</link>
			<description><![CDATA[Nákup podílu v některé rafinerii pro nás není, říká v rozhovoru pro Ekonom ředitel společnosti Armex Oil Hynek Sagan. Tak vysoko ambice děčínského distributora pohonných hmot nesahají. Současně však dodává, že firemní strategie počítá s odkupem...]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 10:03:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5fe6abb1d423861de03dbc96040aa6dc-64861590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/110/62407110/7sOEkWUmBGcMJAatlRwq2I4V3pDLTQhd/EK46_Sagan_SvozA-lek_01.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Hynek Sagan]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Co změnil letošní rok v české energetice? Vychází energetická ročenka Ekonomu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64855780-co-zmenil-letosni-rok-v-ceske-energetice-vychazi-energeticka-rocenka-ekonomu</link>
			<description><![CDATA[Čtenářům aktuálního čísla týdeníku Ekonom (46/2015) se dostává do ruky i Česká energetika 2015, ročenka, která nabízí přehled nejvlivnějších osobností české energetiky a jejich názorů na aktuální témata.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 05:55:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">be43e8a7ba4243135c1b1971cd15ddb0-64855780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/870/62386870/GA7xf6ksQIdMSnCBi5u12vjt0yqoVl3D/ASeskA_energetika_2015.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Energetická ročenka týdeníku Ekonom]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Obsadili trh, který jiní opustili]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64852830-obsadili-trh-ktery-jini-opustili</link>
			<description><![CDATA[Děčínský Armex Oil se během několika let zařadil mezi největší distributory paliv na českém trhu.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">194ba723dae6ce2abce653222c176621-64852830</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Není tak těžké konkurovat polostátním molochům]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64852820-neni-tak-tezke-konkurovat-polostatnim-molochum</link>
			<description><![CDATA[O expanzi společnosti Armex Oil s jejím generálním ředitelem Hynkem Saganem]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0d70f57560cb5c9ffe39c50272466069-64852820</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Přehnané marže pumpařů. Cena nafty a benzinu má být do 30 korun za litr]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64843390-prehnane-marze-pumparu-cena-nafty-a-benzinu-ma-byt-do-30-korun-za-litr</link>
			<description><![CDATA[Rozdíly v cenách benzinu u českých pump jsou až podezřele vysoké, pohybují se od 26,90 do 33,50 Kč za litr. U nafty je situace podobná. Obě krajní hodnoty se zdají být podezřelé.]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 06:36:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">eb9d76fa7cb9bb23346db9371c00a9d0-64843390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/740/60880740/7KvHsnESC53FLgdzARe4VxlDhIQrU6NM/pumpa.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Největší vliv na růst spotřebitelských cen mělo opět zdražování aut a pohonných hmot.  Ilustrační foto.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zlé zprávy pro rusofily]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64824910-zle-zpravy-pro-rusofily</link>
			<description><![CDATA[Vliv Ruska v zemích střední a východní Evropy je do značné míry definován množstvím dodávané ropy, plynu a jaderného paliva. Nyní přijde zpráva, ze které rusofilové a kremlofilové nebudou mít radost. Poláci i Maďaři začínají nakupovat ropu odjinud....]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c87d27256be44b2341fe7d71d1c574f2-64824910</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rusko ztrácí vliv ve středu Evropy. Poláci i Maďaři nakupují ropu jinde]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64816720-rusko-ztraci-vliv-ve-stredu-evropy-polaci-i-madari-nakupuji-ropu-jinde</link>
			<description><![CDATA[Rusko má problém. Jeho vliv v zemích střední a východní Evropy je do značné míry definován množstvím dodávané ropy, plynu a jaderného paliva. Poláci i Maďaři však začínají nakupovat ropu odjinud. Rusko se navíc musí vypořádat nejen s padajícími...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 10:30:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0dc5dd78f53a099a9fc7b2d457387ee6-64816720</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/970/46253970/BdsaVjSTgM0GELneFCif792wt8kK5q1W/ropa-barel.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Barel ropy – Ilustrační foto.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česko v čase konsolidací]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64797110-cesko-v-case-konsolidaci</link>
			<description><![CDATA[Úspěšní čeští byznysmeni posilují své pozice na trhu nákupem konkurenčních firem i podniků z jiných oborů.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8d1bcb8f9c76ae89580981712c750c5b-64797110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nemocná česká levice]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64797050-nemocna-ceska-levice</link>
			<description><![CDATA[Některá opatření v zákonech jsou nepopulární, ale účinná. Typickým příkladem je neproplácení prvních tří dnů nemocenské. Politici z vládní koalice by si měli dobře rozmyslet, zda podlehnou vábení populismu a zmíněné úsporné opatření pravicové vlády...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ea4a2438fb29b2cb2c9bfac008da91ab-64797050</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Poslanci oddalují schválení novely, která má udržet šéfku ERÚ Vitáskovou ve funkci]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64788890-poslanci-oddaluji-schvaleni-novely-ktera-ma-udrzet-sefku-eru-vitaskovou-ve-funkci</link>
			<description><![CDATA[Osud předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové zůstává dál nejistý. Poslanci se příliš nemají k tomu, aby schválili malou novelu energetického zákona, která Vitáskové umožní udržet se ve funkci do konce mandátu v červenci příštího...]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 05:50:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7c74c35810bcc6be440316d71b477c88-64788890</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/930/53191930/D40mTIN7vErxpSWoBLuOgQ3q2ayUR5zA/045-14-solar-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Alena Vitásková]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[Předsedkyně Energetického regulačního úřadu, který podle rozhodnutí Krajského soudu v Brně pochybil, když zahájil řízení o odebrání licence firmě FVE 28.]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Štika českého byznysu? Nejzdravější firmou v Česku je Olbrich - CZ]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64795970-stika-ceskeho-byznysu-nejzdravejsi-firmou-v-cesku-je-olbrich-cz</link>
			<description><![CDATA[Mezi Štikami českého byznysu uspěli výrobci autodílů, textilky i zemědělské podniky.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 05:55:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41dc7a1bf522b1fd73729b5a93ce94b0-64795970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/660/56877660/pvbns5amWw8HgJjMBqRDzCcheFQyfr2k/98.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[štika (ilustrační foto)]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ministr Mládek "zezelenal", chce více obnovitelné energie]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64770400-ministr-mladek-zezelenal-chce-vice-obnovitelne-energie</link>
			<description><![CDATA[Ministerstvo průmyslu hodlá do roku 2020 zvýšit podíl zelené energie na 16 procent, i když by stačilo méně.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a1aeefd465c2c74b1aa841b65c41741b-64770400</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nejzdravější firmou v Česku je Olbrich - CZ]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64770350-nejzdravejsi-firmou-v-cesku-je-olbrich-cz</link>
			<description><![CDATA[Mezi Štikami českého byznysu uspěli výrobci autodílů, textilky i zemědělské podniky.]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aacc6ac48bc92f1cf5aa28cfa7b401a5-64770350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Palec nahoru pro vládu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64770330-palec-nahoru-pro-vladu</link>
			<description><![CDATA[Život přináší mnohá překvapení. Územní limity těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji nedokázal prolomit ani "buldozer" Jiří Paroubek, ani "chlap s gulama" Mirek Topolánek. Nakonec se nevděčného úkolu ujala vláda vedená Bohuslavem Sobotkou. Inu, prsten...]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e18270eb9d0930fe7f2c843ef0054742-64770330</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mládkovo ministerstvo překvapilo a vsadilo na zelenou energii. Vydělal by na tom i Babiš]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-64765980-mladkovo-ministerstvo-prekvapilo-a-vsadilo-na-zelenou-energii-vydelal-by-na-tom-i-babis</link>
			<description><![CDATA[Česko hodlá zvýšit podíl obnovitelné energie více, než žádá Evropská unie. Autoři plánu z ministerstva průmyslu sází na několik málo technologií, kterým v příštích pěti letech předpovídají rychlý vzestup. Vydělat na tom mohou i firmy vlastněné...]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1cc076b0c4d9188a9d6428e01098ca52-64765980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/340/62108340/IDK7vnMsSHjwQlku3Bfdzqp60oG5Ei19/jarvis_56267bcde4b091efa7622307.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Janem Mládkem prosazuje vyšší podíl obnovitelné energie, než žádá EU.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sobotkova vláda našla odvahu vyřešit těžební limity. A schytala to ze všech stran]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64761200-sobotkova-vlada-nasla-odvahu-vyresit-tezebni-limity-a-schytala-to-ze-vsech-stran</link>
			<description><![CDATA[Život přináší mnohá překvapení. Územní limity těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji nedokázal prolomit ani "buldozer" Jiří Paroubek ani "chlap s gulama" Mirek Topolánek. Nakonec se nevděčného úkolu ujala vláda vedená Bohuslavem Sobotkou. Inu, prsten...]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 16:07:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f27489a6c61810cceede726d93fd0e43-64761200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/390/44679390/DHqmJCwolMPIFbu1iEp6sn5BfjeV7kTr/adsf30.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Povrchová těžba uhlí skupiny Czech Coal]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Češi ušetří za energie, ale ne na platbách za sítě]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64747020-cesi-usetri-za-energie-ale-ne-na-platbach-za-site</link>
			<description><![CDATA[Oslabená šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková ustoupila velkým energetickým skupinám.]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">bfeab3818027beea0820b83ba8bf25a8-64747020</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČEZ má problém s Dukovany. Nejziskovější elektrárna v Česku vyrábí jen na čtvrtinu kapacity]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-64746780-cez-ma-problem-s-dukovany-nejziskovejsi-elektrarna-v-cesku-vyrabi-jen-na-ctvrtinu-kapacity</link>
			<description><![CDATA[Nejziskovější elektrárna v Česku vyrábí jen na čtvrtinu kapacity, mimo provoz jsou tři ze čtyř reaktorů. Na vině je hlavně neplánovaná odstávka dvojice reaktorů: ČEZ neprokázal, že svary na reaktoru jsou v pořádku. Pro polostátní firmu to znamená...]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">14ee5326349ab0376ccb990681a8294d-64746780</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/860/62040860/9AduFnUoKeLtRMDpw5802yEmqzNfljJC/jarvis_561ea684e4b091efa7244985.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jaderná elektrárna Dukovany]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Skončí Vitásková předčasně v čele ERÚ? Za týden bude jasno, rozhodne sněmovna]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64738180-skonci-vitaskova-predcasne-v-cele-eru-za-tyden-bude-jasno-rozhodne-snemovna</link>
			<description><![CDATA[V příštím týdnu mají padnout dvě zásadní rozhodnutí, která ovlivní osud mocné předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. Ukáže se, zda se udrží ve funkci do konce svého mandátu v červenci příštího roku, nebo zda bude muset opustit...]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 06:36:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7f89911105942505bbe87d4319217643-64738180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/230/61295230/AK9HvT7QDFwWe4Lrq5xJPmbfSknNdhRa/EK34_24_Vitaskova_ASTK.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková vystoupila 3. srpna na tiskové konferenci v Praze.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dividenda ostravských oceláren trumfla i ČEZ. ArcelorMittal Ostrava poslal do zahraničí 23 miliard]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64690180-dividenda-ostravskych-ocelaren-trumfla-i-cez-arcelormittal-ostrava-poslal-do-zahranici-23-miliard</link>
			<description><![CDATA[ArcelorMittal Ostrava vyplatil podle týdeníku Ekonom svému vlastníkovi do Švýcarska rekordních 23 miliard korun. Nahromaděné zisky odeslala do zahraničí také česká GE Money Bank. Výší vyplacené dividendy předstihla GE Money Bank trojici lídrů...]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7c162b479c19b1ca508facc1cc3f52e6-64690180</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/900/56225900/RDrvGnpqsuCjcQ1xNUWeEiAolzm8kVHS/072-20-otvrk-Evraz-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Vítkovice Steel chtějí propustit až 250 lidí.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Spořivé domácnosti si mohou prozatím oddechnout. Platby za distribuci elektřiny se změní o rok později]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64689840-sporive-domacnosti-si-mohou-prozatim-oddechnout-platby-za-distribuci-elektriny-se-zmeni-o-rok-pozdeji</link>
			<description><![CDATA[Současný tarifní systém díky kterému platí domácnosti a malé firmy podle množství spotřebované energie ještě rok vydrží. Energetický úřad nestihl vypracovat nový model plateb za distribuci elektrické energie. Po změně volají již delší dobu...]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 17:50:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">78b534f75b5c0347d6f1e416829cb182-64689840</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/860/31442860/iov34587GIJNOklPdefpqxz0SUw9ARVn/IMG_4376.JPG" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Kvůli kauze Vemex se začátkem příštího roku výrazně změní platba DPH u elektřiny a plynu, aby se zabránilo dalším podvodům.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dividenda ostravských oceláren trumfla i ČEZ]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64677770-dividenda-ostravskych-ocelaren-trumfla-i-cez</link>
			<description><![CDATA[ArcelorMittal Ostrava vyplatil svému vlastníkovi do Švýcarska rekordních 23 miliard korun.]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4049dbe3b131c79a6b53aec9bca05af2-64677770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Viníky je třeba hledat i v Bruselu]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64677710-viniky-je-treba-hledat-i-v-bruselu</link>
			<description><![CDATA[Aktuální vtip z bruselského prostředí by mohl znít třeba následovně. "To si děláte legraci s těmi emisemi," zaútočí eurokomisař na šéfa velké automobilky. "Ano, děláme, ale vy jste si začali," odpoví mu na to ředitel automobilky. Ve zprávách a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c99e8dbe3374bab5c312bdb666b8c630-64677710</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cinknuté emise nemají na svědomí jen šéfové VW. Velká část viny padá na Brusel]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64670990-cinknute-emise-nemaji-na-svedomi-jen-sefove-vw-velka-cast-viny-pada-na-brusel</link>
			<description><![CDATA[Aktuální vtip z bruselského prostředí byl mohl znít třeba následovně. "To si děláte legraci, s těmi emisemi," zaútočí eurokomisař na šéfa velké automobilky. "Ano, děláme, ale vy jste si začali," odpoví mu ředitel automobilky.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 06:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ee39d1a9d9dcc7f5b728c257989c9d40-64670990</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/80/61839080/HCSNwFnajkoTv897DPiLR3mplbqeU4Bc/DAD15_VOLKSWAGEN-EMISSIONS-EU_0926_11.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[VW (ilustrační foto)]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Topolánek: Politika už mě neláká, raději budu dělat topmanažera u Křetínského]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64644360-topolanek-politika-uz-me-nelaka-radeji-budu-delat-topmanazera-u-kretinskeho</link>
			<description><![CDATA[Bývalý premiér Mirek Topolánek už o návratu do politiky neuvažuje.
Své podnikatelské aktivity omezuje a soustřeďuje se hlavně na práci pro EPH Daniela Křetínského.
Řekl to v rozhovoru pro týdeník Ekonom.]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e39df3817e56d930ae6630e5d3831d5b-64644360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/300/61773300/BkVjpUf8IQA5RWOrF140qCa7DNJSl3ye/TOPOLANEK_Mirek_TOPOLANEK_Mirek_DSC_9012.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Mirek Topolánek]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Návrat do politiky? Proč bych to dělal,]]></title>
			<link>https://ekonom.cz/c1-64647220-navrat-do-politiky-proc-bych-to-delal</link>
			<description><![CDATA[říká v rozhovoru pro Ekonom Mirek Topolánek. Hlavní výzvou je pro něj dnes dojednání podmínek stavby plynovodu Eastring]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5ef8731123ceacb7d1368ad7e9f7bcd3-64647220</guid>
			<dc:creator><![CDATA[David Tramba]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>