<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		
				<atom:link href="https://hn.cz/?m=authorsRSS&amp;overview[aut_id]=17366510" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Články autora: Tomáš Čížek | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>https://hn.cz/autori/tomas-cizek-17366510</link>
		<description>Články autora: Tomáš Čížek</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Články autora: Tomáš Čížek | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>https://hn.cz/autori/tomas-cizek-17366510</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>HN.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 01:31:09 +0200</pubDate>

		
						<item>
			<title><![CDATA[Investice loni táhly akciové fondy. Jistotou byly napumpované trhy v Japonsku a USA]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-61532590-investorum-loni-nejvic-vydelaly-akciove-fondy</link>
			<description><![CDATA[Druhý rok po sobě mezi investičními fondy, co do výdělečnosti, zvítězily ty akciové. Jejich výnos dosáhl v průměru 12 procent. Nejvíce rostly japonské akcie a z oborů firmy z biotechnologické oblasti. Pro letošek analytici předpokládají obdobné...]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 10:51:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5f78977f501cf63aefdb7beb1091b4af-61532590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/190/43191190/wr8G4QoJvKTx6iFcRntOlsmPyVqjUpIW/burza.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Vítězem na burze je Erste. Pegas má podle analytiků nejlepší léta za sebou (ilustrační foto).]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ekonomika se letos rozhýbe, podnikům pomohou nižší náklady]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61506030-ekonomika-se-letos-rozhybe-podnikum-pomohou-nizsi-naklady</link>
			<description><![CDATA[Podnikatelé letos zaplatí méně hlavně za elektřinu. Šanci na snížení nákladů nabízejí i levnější úvěry. Naopak je třeba počítat s dražšími dovozy. Česká národní banka bude i nadále držet korunu slabou a nepřipustí její posílení pod 27 korun za euro.]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">441447a627b876d51c205e3762fd68bc-61506030</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Luděk Vainert]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Jan Klesla]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Olga Skalková]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Lukáč]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Radek Bednařík]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Petr Kain]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vláda odborníků? Opak je pravdou. Snad se nová koalice poučí z chyb]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61479120-vlada-odborniku-opak-je-pravdou-snad-se-nova-koalice-pouci-z-chyb</link>
			<description><![CDATA[Programové prohlášení nově vznikající vlády dává českému stavebnictví naději, že by se mohlo začít odrážet ode dna. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Václava Matyáše to však bude nejdříve v roce 2015. "V tom příštím očekávám...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a2c7bbf8ad6783d47265ab3db690b603-61479120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/140/52168140/iCJ5DcaeO2vfs7lgkxd6GPVnUHhKSb13/249-13-otvrk-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[249-13-otvrk-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bezobslužných pump přibývá pomalu, nejaktivnější je Čepro]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61440280-bezobsluznych-pump-pribyva-pomalu-nejaktivnejsi-je-cepro</link>
			<description><![CDATA[Zatímco třeba v Itálii nebo Rakousku je to naprosto běžná záležitost, v Česku se zatím počty veřejných bezobslužných čerpacích stanic pohybují v řádu několika desítek. A v dohledné době rozhodně nebudou přibývat závratným tempem. V celé Evropě...]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9573ce02eae7692c84b4fafc37b7c76f-61440280</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čtvrtina stavebních firem bude znovu propouštět. Zlepšení čekají až v roce 2015]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-61437080-ctvrtina-stavebnich-firem-bude-propoustet</link>
			<description><![CDATA[Stavebních zakázek je málo a ani příští rok to nebude o moc lepší. Čtvrtina tuzemských stavebních firem proto čeká, že příští rok bude dál propouštět. Zastavení propadu a návrat k mírnému růstu předpokládají stavaři až v roce 2015.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 09:10:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">86b5abc46c1ac1a829c8e31f518552ac-61437080</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/70/36863070/aou348CDEFJLOjkPQcdhqry1Uw29ARVm/metrostav.46.JPG" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Stavebnictví, ilustrační foto]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[Stavba pozemních komunikací, ilustrační foto]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stavbaře opouští skepse, růst však čekají až v roce 2015]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61434910-stavbare-opousti-skepse-rust-vsak-cekaji-az-v-roce-2015</link>
			<description><![CDATA[S končícím rokem jsou šéfové tuzemských stavebních firem mírně optimističtější. Zatímco v červenci podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research očekávali pro příští rok meziroční propad svého odvětví o 2,7 procenta, v listopadu už to bylo...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a1a429f5747b24e8efb91bdede3a1c6a-61434910</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zaměstnavatelé jsou nejoptimističtější od roku 2008]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61429850-zamestnavatele-jsou-nejoptimistictejsi-od-roku-2008</link>
			<description><![CDATA[Na první pohled není nula příliš optimistické číslo. V případě Indexu trhu práce společnosti ManpowerGroup pro 1. čtvrtletí 2014 je to ovšem jinak. Za dobu měření indexu v Česku od roku 2008 byla jeho hodnota pro první tři měsíce roku vždy záporná....]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4e4e00a4c69eb7f143753b33d10036a2-61429850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Petr Pražský: Daňové úniky u benzinu a nafty Česku kazily pověst. Už bylo potřeba zasáhnout]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61397220-petr-prazsky-danove-uniky-u-benzinu-a-nafty-cesku-kazily-povest-uz-bylo-potreba-zasahnout</link>
			<description><![CDATA[Dvacetimilionovou kauci pro distributory pohonných hmot sice považuje za drastické opatření, ovšem v současné situaci prakticky nevyhnutelné. "Situace na trhu byla neúnosná, pohled ze zahraničí na nás byl katastrofální," tvrdí v rozhovoru pro HN...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5a50a5a226f0486eba867098873e806b-61397220</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/240/51890240/zBwkU8rspAW59FtuySdab04n1THJiLlR/237-12-13-rozhovor-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[237-12-13-rozhovor-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Marek Navrátil: Zaměstnávat dělníky se nevyplácí, najímáme si je]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61377850-marek-navratil-zamestnavat-delniky-se-nevyplaci-najimame-si-je</link>
			<description><![CDATA[V roce 2007 pracovalo v brněnské stavební firmě Unistav 550 zaměstnanců. Vleklé krizi ve stavebnictví ale nakonec Unistav, podobně jako spousta dalších firem v oboru, odolat nedokázal. Musel začít propouštět a na konci loňského roku už ve firmě...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b7838a462bd27617f0a9063d3c7af605-61377850</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/830/51839830/Jl4cF9CSQL0xEWM2fvIuAmNU7hzwTir1/235-16-otvirak-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[235-16-otvirak-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Majetek rodiny zakladatele obchodů Ikea: skoro bilion korun]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61368980-majetek-rodiny-zakladatele-obchodu-ikea-skoro-bilion-korun</link>
			<description><![CDATA[Jejich pozice je neotřesitelná. Žebříček nejbohatších obyvatel Švýcarska znovu ovládla rodina majitele obchodů s nábytkem Ikea Ing-vara Kamprada, který je původem ze Švédska. Triumf v žebříčku 300 nejbohatších osob a rodin ve Švýcarsku, který...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">38cb949446838d37fbc77e5bb8b84441-61368980</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Až pětina českých stavebních firem může zkrachovat. Vyčerpaly své rezervy]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-61343350-az-petina-stavebnich-firem-muze-zkrachovat-vycerpaly-svoje-rezervy</link>
			<description><![CDATA[Podle stavařů je jen otázkou času, kdy dojde k pádu velkého hráče. Stavební firmy jsou v potížích i kvůli cenové válce, často mají záporné marže. A situace na trhu se podle všeho hned tak nezlepší. Velká část firem začala řešit restrukturalizaci...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 18:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">afa474eb417c3569fd2c8d5661aafbfd-61343350</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/530/51774530/bw0SvgPydoWN5knE267zBTVMh81QxeFJ/stavebnictvi.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Stavebnictvi, ilustrační snímek]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Až pětina stavebních firem může zkrachovat. Vyčerpaly svoje rezervy]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61337120-az-petina-stavebnich-firem-muze-zkrachovat-vycerpaly-svoje-rezervy</link>
			<description><![CDATA[Ani v letních měsících v plné sezoně nedokázaly české stavební firmy pracovat na plný výkon. V průzkumu analytické společnosti CEEC Research jejich šéfové uvádějí, že měly vytížené kapacity z pouhých 83 procent. Vzhledem k tomu, že výraznější...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e1177ed76011427d6617541f3afad2a9-61337120</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Růst cen benzinu může zastavit klesající ropa]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61320150-rust-cen-benzinu-muze-zastavit-klesajici-ropa</link>
			<description><![CDATA[Bez intervencí ČNB by byl podle odhadů nárůst cen zhruba poloviční. Otázkou je, jak trh zareaguje na redukci počtu distributorů.]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0f04deb84ff817c9350ba563dda9a3a4-61320150</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Patrick Stapfer: Pokles cen je neudržitelný. Příští rok musíme o pět procent zdražit]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61292090-pokles-cen-je-neudrzitelny-pristi-rok-musime-o-pet-procent-zdrazit</link>
			<description><![CDATA[Na českém trhu působili více než dvacet let. Vleklá krize v odvětví a neudržitelně nízké ceny stavebních materiálů však švýcarskou firmu Holcim vedly k zásadnímu rozhodnutí. Letos v létě uzavřela dvojka ve výrobě cementu na tuzemském trhu smlouvu s...]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9717dfc6b44314eaa3aa330c3e5a648e-61292090</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/350/51655350/fES9Aas8TRVGblKjetOw7nyQoH46UMWm/228-16-otvirak-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[228-16-otvirak-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Intervence ČNB postihne hlavně stavitele silnic]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61275300-intervence-cnb-postihne-hlavne-stavitele-silnic</link>
			<description><![CDATA[Prakticky ze dne na den stoupla cena asfaltu o 400 korun na tunu, když předtím jedna tuna přišla na 12 až 13 tisíc Kč. Asfalt, který ve velkých objemech dovážejí silničářské firmy, zdražil po nedávné intervenci České národní banky, která výrazně...]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b5b6a5003779b1f944a9e6b8d3ea3dc7-61275300</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/710/51604710/KSWBPz4AyxDR9EwdtMTGJrNeuUvskV5O/226-17-otvStav-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[226-17-otvStav-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Unipetrol obchodem se Shellem výrazně posílí svou pozici v rafineriích]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61182470-unipetrol-obchodem-se-shellem-vyrazne-posili-svou-pozici-v-rafineriich</link>
			<description><![CDATA[To, o čem se spekulovalo již delší dobu, se včera stalo skutečností. Unipetrol uzavřel se Shellem smlouvu o odkoupení jeho podílu 16,335 procenta ve společnosti Česká rafinérská. A to za zhruba 520 milionů korun. Po dokončení transakce, ke kterému...]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b54c9240e30fa73acb9658547cc35bed-61182470</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stavebnictví kleslo v září téměř o deset procent]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61172720-stavebnictvi-kleslo-v-zari-temer-o-deset-procent</link>
			<description><![CDATA[Stavbaři nečekají zlepšení ani v příštím roce. Impulz by měl podle nich přijít ze strany veřejného sektoru.]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">560960eb199606c41d5ecb80fb1e3d1a-61172720</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Distributoři pohonných hmot skládali kauce. Z dvou tisíc jich zbylo necelých dvě stě]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-61131360-distributori-pohonnych-hmot-skladali-kauce</link>
			<description><![CDATA[Kvůli novele zákona o pohonných hmotách museli do konce října distributoři složit kauci ve výši 20 milionů korun. Jejich počet tak skokově klesl. Malí prodejci se bouří, velcí si naopak chválí zlepšení tržních podmínek.]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 18:05:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f1bd39dbed857dd86080ab8cefda3ef9-61131360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/160/32593160/aiotuv348BCDEFGHJLMOQWepxyz2ARVm/VOL_5643.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ilustrační foto]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[Čerpací stanice. Ilustrační foto.]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Počet prodejců pohonných hmot spadne na desetinu]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61121410-pocet-prodejcu-pohonnych-hmot-spadne-na-desetinu</link>
			<description><![CDATA[Zatím jen 129 firem složilo kauci 20 milionů korun - ta je nutná k tomu, aby mohly distribuovat pohonné hmoty. Další mají poslední šanci dnes. Počet distributorů pohonných hmot v Česku tak klesne zhruba na desetinu. Podle expertů z oboru jejich...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e602907e088c8261f7d91beead1efe8b-61121410</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Distributorů paliv v Česku ubylo. Pořád jich je víc než na Slovensku]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61121110-distributoru-paliv-v-cesku-ubylo-porad-jich-je-vic-nez-na-slovensku</link>
			<description><![CDATA[Ještě v půlce října bylo registrováno 1950 distributorů, teď 129. Podvody zcela nevymizí, ideální by byl stav, který panuje v Německu.]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d513fd6115943b37dee0ceef67ee9ec8-61121110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Čepro: Potřebovali jsme radikální krok, trh je nemocný. Kauce, to je pro nás likvidace, oponují menší firmy]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61121030-cepro-potrebovali-jsme-radikalni-krok-trh-je-nemocny-kauce-to-je-pro-nas-likvidace-oponuji-mensi-firmy</link>
			<description><![CDATA[Domácí trh s pohonnými hmotami dospěl do tak neutěšeného stavu, že byl nutný rázný krok. Tedy zavedení kauce pro obchodníky. Shodují se na tom především větší firmy působící v oboru, které kvůli podvodníkům s DPH přicházejí na tržbách o desítky...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d5a72f784a80e2b79836996090c451da-61121030</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/490/51240490/6CB09fjosmubNczOg1KxH2LPpGQt8Dew/213-16-rozhovor-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[213-16-rozhovor-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pojištění přes internet šetří čas i peníze]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61094640-pojisteni-pres-internet-setri-cas-i-penize</link>
			<description><![CDATA[V zahraničí se webové srovnávače těší velké oblibě. V Česku často neporovnávají nabídky všech pojišťoven.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4007f6e270dc4a55479aa8e16879fb38-61094640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/140/51170140/1d2IUEK8nOxkqfHDtpRVwb0hCBmrS9yQ/210-23-pojisteni-otvirak-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[210-23-pojisteni-otvirak-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Na změnu pojišťovny si nechte alespoň dva měsíce]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61094630-na-zmenu-pojistovny-si-nechte-alespon-dva-mesice</link>
			<description><![CDATA[Pokud není motorista spokojen se stávajícím povinným ručením, o novém by měl uvažovat minimálně dva až tři měsíce před jeho vypršením. Shodují se na tom banky i experti, které HN oslovily. "O změně povinného ručení může motorista uvažovat v podstatě...]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">799d07a51fb3a4bfb194e61b9f507c96-61094630</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Distributoři paliv mají už jen týden na složení dvacetimilionové kauce]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61071550-distributori-paliv-maji-uz-jen-tyden-na-slozeni-dvacetimilionove-kauce</link>
			<description><![CDATA[Už mohou pomalu stříhat metr. Distributoři pohonných hmot musí do pátku 1. listopadu složit k provozování své živnosti dvacetimilionovou kauci. Šéf berní správy Jan Knížek je pevně přesvědčen o nezbytnosti tohoto opatření. Podle Ivana Indráčka,...]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">365366203c9c485da303ebc676375559-61071550</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/80/51114080/Umx3kLc725juBMHoOChQRIzgq4wyVdte/209-18-otvrk-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[209-18-otvrk-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Unipetrol prohloubil ztrátu na 706 milionů, cíle firmy pro letošní rok jsou ohroženy]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-61062250-unipetrol-prohloubil-ztratu-na-706-milionu-cile-firmy-pro-letosni-rok-jsou-ohrozeny</link>
			<description><![CDATA[Společnost táhne ke dnu hlavně špatná situace v rafinérském sektoru. Akcie Unipetrolu zůstávají už více než rok téměř bez pohybu.]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0e02fb988834bff3b8212b55a38641fb-61062250</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/710/51083710/yKPHagGTwrs5hL9MxvfACejFOc3qmkRp/208-19-otvUnipetrol-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[208-19-otvUnipetrol-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Řeckému loterijnímu gigantu OPAP začal velet bývalý šéf Sazky Ziegler]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-60999900-reckemu-loterijnimu-gigantu-opap-zacal-velet-byvaly-sef-sazky-ziegler</link>
			<description><![CDATA[Kormidla v monopolní řecké loterijní společnosti OPAP, donedávna nejziskovější firmě v zemi, se ujali Češi. Generálním ředitelem a předsedou představenstva sázkařského obra, tržbami řádově převyšujícím českou Sazku, se stal Kamil Ziegler. Muž, který...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">85ff25f406d485d0bb7174dad4610a3f-60999900</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Luděk Vainert]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/870/50891870/NeGuF6aiO93yvxQgfnk0hmtlwjASTsI7/200-1415-otvirak-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[200-1415-otvirak-1.jpg]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kanaďané koupili za 300 milionů českého distributora Wobenzymu]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-60983820-kanadane-koupili-za-300-milionu-ceskeho-distributora-wobenzymu</link>
			<description><![CDATA[Kanadská společnost Atrium Innovations získala 70 procent podílu v české firmě Mucos Pharma CZ, výhradním distributoru léčebného přípravku Wobenzym ve střední a východní Evropě. Informaci HN potvrdil generální ředitel Mucos Pharma CZ Zinovij...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a6579c5c08a1239b780d9826682d8783-60983820</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Benzin i nafta zlevňují, míří pod 36 korun za litr]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-60980260-benzin-i-nafta-zlevnuji-miri-pod-36-korun-za-litr</link>
			<description><![CDATA[Naplnění nádrže je nyní v průměru o stokorunu levnější než před rokem. Benzin Natural 95 je totiž podle údajů společnosti CCS o 1,76 koruny levnější než loni v říjnu. Současná cena benzinu 36,22 koruny za litr navíc ještě může dál klesat. "U benzinu...]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">73bb6b2379add84c6c85cb37caada4bb-60980260</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Radek Bednařík]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/290/50820290/NJekKd2GDyF10P9lsufx5LbpqIEjtnM7/HN_295.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[HN 295]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Benzin stojí skoro o dvě koruny méně než loni na podzim, pomáhá silná koruna]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-60979880-benzin-stoji-skoro-o-dve-koruny-mene-nez-loni-na-podzim-pomaha-silna-koruna</link>
			<description><![CDATA[Klesající cena ropy Brent a také kurz koruny, která je nyní vůči americkému dolaru nejsilnější od února, jsou příčinou výrazného zlevňování pohonných hmot. Benzin Natural 95 stojí aktuálně u čerpacích stanic v průměru 36,22 koruny za litr a je podle...]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6a9d44e0d6e08e7da6377e6351c27aa3-60979880</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stavebnictví opět kleslo, čeká je patrně nejhorší rok v historii]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-60976490-stavebnictvi-opet-kleslo-ceka-je-patrne-nejhorsi-rok-v-historii</link>
			<description><![CDATA[Od ledna do srpna se české stavebnictví propadlo o 10,5 procenta. Podle expertů se dříve vzpamatuje pozemní stavitelství.]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9f90504a88fa960a52ba6e5b91fca02e-60976490</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Tomáš Čížek]]></dc:creator>
									</item>



	</channel>
</rss>