<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		


											<atom:link href="https://hn.cz/?m=tagsRSS&amp;overview[tag_id]=10521" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Téma: platební bilance | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>//hn.cz/tagy/platebni-bilance-10521</link>
		<description>Články k tématu: platební bilance</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Téma: platební bilance | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>//hn.cz/tagy/platebni-bilance-10521</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>hn.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:53:57 +0200</pubDate>

				
		
						<item>
			<title><![CDATA[Kapitál z Česka utíká. Proč by tu také měl zůstávat?!]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-67262450-kapital-z-ceska-utika-proc-by-tu-take-mel-zustavat</link>
			<description><![CDATA[Po dvou postcovidových klidných letech se s odlivem rekordního objemu dividend vrátilo do Česka i rozhořčení, že ze země odtéká kapitál, který by tu přitom měl zůstat a zvelebovat místní ekonomiku. Letos se k rekordní částce navíc přidaly i...]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:01:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">aedb9166e85fbda697a93ac3259825fd-67262450</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Julie Hrstková]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/340/75908340/tuUAWTBR4fmk3de2QzIEOHlG6Fg1b8Dq/HRSTKOVA_KOMENTAR_ZA_MIN_4.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česká ekonomika je zranitelnější než ruská, mexická nebo thajská, varuje Amundi. Tuzemští experti nesouhlasí]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-67238690-ceska-ekonomika-je-zranitelnejsi-nez-ruska-mexicka-nebo-thajska-varuje-amundi-tuzemsti-experti-nesouhlasi</link>
			<description><![CDATA[Případný globální šok by tuzemské hospodářství nejspíš těžce zasáhl. Česká republika patří podle studie Amundi Institute mezi rozvíjející se země, jejichž ekonomika patří mezi nejzranitelnější. Z dvaceti zemí jí patří sedmá nejhorší pozice. Česko je...]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 18:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">808e262749ce5ce8074861ed25abd255-67238690</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Vladan Gallistl]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/300/77960300/Imjg8yqtcHUAMVdSFW59R2Pilhuo4ONa/EK38_08_inflace_shutterstock.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Tuzemská inflace mírně zpomalila.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Platební bilance Česka skončila v březnu přebytkem 214,6 milionu korun. Oproti předchozím měsícům ale přebytek klesl]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-66570940-platebni-bilance-ceske-republiky-skoncila-v-breznu-prebytkem-214-6-milionu-korun-oproti-predchozim-mesicum-ale-prebytek-klesl</link>
			<description><![CDATA[Běžný účet platební bilance, tedy souhrn všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil letos v březnu přebytkem 214,6 milionu korun. Oproti předchozím měsícům přebytek několikanásobně klesl. V lednu totiž činil více než 25...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 10:53:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7de4aadd062b49adfc8e9ca945126885-66570940</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/370/72985370/C9EuI6kPU2VQDNvrxWsKFcBHGo0aS4RJ/jarvis_5bfe7d26498ec86e384859d6.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[ČNB si bude za každou okamžitou transakci účtovat 10 haléřů. To je jen o haléř víc, než kolik jí banky platí za běžné platby.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Kalendář]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-66240290-kalendar</link>
			<description><![CDATA[úterý 11. září Zářijové vydání průzkumu německého ekonomického institutu ZEW ukáže míru důvěry v německou ekonomiku. Indikátor vyjadřuje očekávání budoucího ekonomického růstu na základě průzkumu stovek institucionálních investorů a analytiků. V...]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">cc86a7aecd9100a4f46952872e585558-66240290</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jaroslav Krejčí]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/310/72098310/rlq2uMtwxFJmC0oNUPTs5i81S4QIdgpW/jarvis_5b969967498eeeee3e9b9669.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[ECB je centrální bankou 19 zemí Evropské unie, které přijaly euro. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně a udržet tak kupní sílu jednotné evropské měny.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Německo bude mít opět nejvyšší přebytek běžného účtu. Spojené státy naopak zůstávají zemí s největším schodkem]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-66220640-nemecko-bude-mit-opet-nejvyssi-prebytek-bezneho-uctu-spojene-staty-naopak-zustavaji-zemi-s-nejvetsim-schodkem</link>
			<description><![CDATA[Německo zřejmě bude mít letos již třetí rok za sebou největší přebytek běžného účtu platební bilance na světě. Měl by dosáhnout 299 miliard dolarů (6,7 bilionu korun), zatímco druhé Japonsko bude mít přebytek 200 miliard dolarů. Vyplývá to z...]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 13:59:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">dd244c1e513bf668133ae268271f0003-66220640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/80/66423080/FSrRavV435obCznMmqfhNP9HwAI8j2Od/shutterstock_98649335.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Německo]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česko je poprvé v historii čtyři roky po sobě v plusu. Platební bilance skončila rekordním přebytkem 63,4 miliardy]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-66048130-cesko-je-poprve-v-historii-ctyri-roky-po-sobe-v-plusu-platebni-bilance-skoncila-rekordnim-prebytkem-63-4-miliardy</link>
			<description><![CDATA[Už počtvrté za sebou skončil běžný účet platební bilance v přebytku.
Tentokrát v rekordním přebytku 63,4 miliardy korun.
Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnila Česká národní banka.]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 10:06:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">33e76b3c66e05b3d8319c8f10e83b979-66048130</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[par]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/510/70765510/aSw6dprFbufsWExeUg3CLtTDHcIqKRmO/jarvis_5a3c1aec498e34d8cabbbe32.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[ČNB brzdí posilování koruny.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Přebytek platební bilance se snížil na 94,5 miliardy korun. Čistý příliv investic přesáhl 50 miliard]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-65767110-prebytek-platebni-bilance-se-snizil-na-94-5-miliardy-korun-cisty-priliv-investic-presahl-50-miliard</link>
			<description><![CDATA[Přebytek platební bilance se v prvním čtvrtletí snížil meziročně o 15,4 miliardy korun.
Celkově tak skončila bilance v přebytku 94,5 miliardy korun.
Přímé investice vykázaly čistý příliv 54 miliard korun.]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 11:06:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">22c862c4d1742e681567ebf6f6000e6f-65767110</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[dap]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/90/66774090/3w1OPTALSeCbtrkdGaIx4DQvKn9UEgHV/jarvis_58723af9498eab7028480874.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[ČNB musí být v bránění měně před posílením pod 27 korun za euro opět aktivnější.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Běžný účet skončil loni v rekordním přebytku. Do Česka přiteklo o 74 miliard korun více, než odteklo]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-65621810-ceska-platebni-bilance-skoncila-loni-v-rekordnim-prebytku-do-zeme-priteklo-o-74-miliard-korun-vice-nez-odteklo</link>
			<description><![CDATA[Platební bilance byla přebytková třetí rok za sebou.
Loni skončila v rekordním přebytku 73,6 miliardy korun.
V předchozím období byla platební bilance schodková. Předloni byl přebytek 41,4 miliardy korun, v roce 2014 to bylo 7,48 miliardy korun.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 10:14:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">61e8f72bf79200f30c313b5b7d51a6f4-65621810</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[dap]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/90/66774090/3w1OPTALSeCbtrkdGaIx4DQvKn9UEgHV/jarvis_58723af9498eab7028480874.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[ČNB musí být v bránění měně před posílením pod 27 korun za euro opět aktivnější.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Německo za loňský rok vykáže rekordní přebytek běžného účtu. Zřejmě překoná i světového lídra Čínu]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-65605340-nemecko-za-lonsky-rok-vykaze-rekordni-prebytek-bezneho-uctu-zrejme-prekona-i-svetoveho-lidra-cinu</link>
			<description><![CDATA[Podle německého ekonomického institutu Ifo Německo pravděpodobně předstihlo Čínu a mělo nejvyšší přebytek běžného účtu na světě. V loňském roce se totiž přebytek běžného účtu německé platební bilance vyšplhal na 297 miliard dolarů. Největší schodek...]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 14:03:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228f1f1b6625591f401b3ebab29ee0cc-65605340</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[riz]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/80/66101080/NIzWjJVKMrcwm8FPoveq0dx3T92CikBL/KBA100_HETA-OFFER-_1010_11.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Euro, bankovky, peníze.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Platební bilance skončila ve druhém čtvrtletí schodkem 56 milionů korun]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-65436590-platebni-bilance-skoncila-ve-druhem-ctvrtleti-schodkem-56-milionu-korun</link>
			<description><![CDATA[Ekonomické transakce české ekonomiky se zahraničím skončily ve druhém čtvrtletí schodkem 56 milionů korun. Na finančním účtu byl příliv financí ze zahraničí ve výši 9,3 miliardy korun. ČNB zároveň revidovala údaje za první čtvrtletí - původní...]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 10:25:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4db6f0dce52bc216ae3d67d2db96e421-65436590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[rbk]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/100/63125100/R8dUV0KCTA27brqJiG6lxaIcP5pQvMEO/jarvis_5696aab7e4b04efb582ed89f.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Česká národní banka.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Německo bude mít nejvyšší platební přebytek]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-65429020-nemecko-bude-mit-nejvyssi-platebni-prebytek</link>
			<description><![CDATA[Mnichovský ekonomický institut Ifo předpověděl, že přebytek běžného účtu platební bilance Německa letos vystoupá na nový rekord 310 miliard dolarů. U Číny tento ukazatel naopak klesá a Německo nejlidnatější zemi světa předstihne. Francie a USA už...]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">f1134d88fea77a14a191447f24a4123a-65429020</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/360/65523360/MTufA2gaDtlNrHpBVsn85CEzwyOqbGoI/jarvis_57cf007a498e0b05a91997d4.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Německo by se letos díky exportu mělo dostat na první místo v hodnotě přebytku běžného účtu platební bilance.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Platební bilance skončila loni v rekordním přebytku 41 miliard korun]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-65207230-platebni-bilance-skoncila-loni-v-rekordnim-prebytku-41-miliard-korun</link>
			<description><![CDATA[Platební bilance ČR za loňský rok skončila v rekordním přebytku 41,4 miliardy korun.
V důsledku intervencí vzrostly na konci roku rezervy ČNB téměř o 60 miliard.
Poprvé od vzniku Česka byla platební bilance v plusu předloni.]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 10:04:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8adfba1b489ebb257139103fe48639a1-65207230</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[dap]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/410/55802410/x6zIrikhvUjSRs4VOb31mNnDG2Tgac5l/165-1819-absolventi-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[ČNB]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Do Česka přiteklo rekordních 75 miliard. Přebytek táhnou zboží a služby]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-65163940-do-ceska-priteklo-75-miliard-je-to-nejvice-v-historii</link>
			<description><![CDATA[Podruhé v historii je běžný účet Česka v plusu.
Přebytek táhne obchod se zbožím a službami, který je v plusu téměř 300 miliard.
Zahraniční investoři ve velkém kupují státní dluhopisy. Loni za ně vydali přes 200 miliard korun.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 09:49:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">fff0e6dedb016f5c6ce51760157e5f08-65163940</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[adk]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/180/61270180/Q4GpPTO60b9MjyoU5KnrihIRzSCkcNHD/EK06-Nosovice.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Automobilka Hyundai Nošovice.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Česká platební bilance má dobře našlápnuto. V druhém čtvrtletí skončila s přebytkem 3 miliardy]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64584590-ceska-platebni-bilance-ma-dobre-naslapnuto-v-druhem-ctvrtleti-skoncila-s-prebytkem-3-miliardy</link>
			<description><![CDATA[Přestože se ve druhém kvartále platební bilance ČR většinou propadá do schodku, tak v druhém čtvrtletí si připsala přebytek 3 miliardy korun. Kladný výsledek bilance představuje 1,5 procenta HDP. Očekávání ekonomů jsou po loňském prvním přebytku v...]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 10:20:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">85f15876f68a6d5292cd83a281d9a5e9-64584590</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[jsf]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/170/57551170/P5oJqAyUlCrIOFczi8LetH1MGjxa0knm/224-19f-cNB1-Svozilek1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[OGResearch založili experti na ekonomické modely se zkušeností z ČNB.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Platební bilance dosáhla přebytku 13,3 miliardy. Intenzita intervencí ČNB se v srpnu snížila, míní analytik]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64454000-platebni-bilance-dosahla-prebytku-13-3-miliardy-intenzita-intervenci-cnb-se-v-srpnu-snizila-mini-analytik</link>
			<description><![CDATA[Veškeré ekonomické transakce české ekonomiky se zahraničím skončily v červnu v přebytku 13,3 miliardy korun. Vysoké přebytky zahraničního obchodu budou působit i nadále ve směru posilování koruny. Na základě zveřejněných dat České národní banky...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 11:23:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">717c00c9527c0b9ae7a63e9cbb70eaa7-64454000</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[pšt]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/0/55545000/2A7MaTxV5uhp8PtjiR4kSgbOUKG1ErFn/130409D_NB-Hybernia-OD_0007vaL_kLZ.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Platební bilance v únoru skončila v přebytku 33 miliard korun.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[VŠE o... běžném účtu naší platební bilance]]></title>
			<link>https://archiv.hn.cz/c1-64366790-vse-o-beznem-uctu-nasi-platebni-bilance</link>
			<description><![CDATA[Nedávno ČNB informovala o tom, že v roce 2014 Česká republika zaznamenala kladné saldo běžného účtu platební bilance. Význam této informace si uvědomíme, pokud ji doplníme o skutečnost, že je tomu tak po dlouhé době, přesněji poprvé od roku 1993. V...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8fbee47f7c5212e0965ec9ee5b2359a2-64366790</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Martin Mandel]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/860/52879860/qsFeB8PdpaIjCSn3u0w21NAJyrORmgUH/cnb.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Česká národní banka]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Přebytek platební bilance na začátku roku vzrostl na 91,5 miliardy. Překonal loňský rekord]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64156360-prebytek-platebni-bilance-na-zacatku-roku-vzrostl-na-91-5-miliardy-prekonal-lonsky-rekord</link>
			<description><![CDATA[Podle ČNB skončila platební bilance České republiky za první kvartál v přebytku 91,5 miliardy korun. V meziročním srovnání je přebytek v prvním čtvrtletí tohoto roku o osm miliard vyšší než loni. Přebytek obchodu se zbožím a službami byl naopak...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 10:05:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2330583d0bbb67186f2eac210a8f2ee8-64156360</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[bus]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/350/58940350/9bo3pRwVKNtihkLBEPsrCuAWTDUyvq45/130409D_NB-Hybernia-OD_0002.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Budova České národní banky v Praze (ilustrační foto)]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Březnová platební bilance skončila v přebytku 26,7 miliardy. Pomohla oslabená koruna]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-64016010-breznova-platebni-bilance-skoncila-v-prebytku-26-7-miliardy-pomohla-oslabena-koruna</link>
			<description><![CDATA[Platební bilance v březnu skončila v přebytku 26,7 miliardy korun. Za loňský rok platební bilance poprvé v historii země skončila přebytkem - 26,1 miliardy korun. Českým exportérům pomáhá intervenčně oslabená koruna a schopnost přeorientovat se na...]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2015 13:01:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1cf70a543b536d197a3a646a2eedaf70-64016010</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[riz]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/150/39882150/aio45DEF7HIKLNjkQWbefhqrxz01wRmn/580781prachy_penize_finance_banka_pen_ze_denik-380.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Peníze hrají v sociální sféře největší úlohu.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Platební bilance v únoru skončila 33 miliard v přebytku. Podle ekonoma v březnu klesne]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-63850570-platebni-bilance-v-unoru-skoncila-33-miliard-v-prebytku-podle-ekonoma-v-breznu-klesne</link>
			<description><![CDATA[Česká národní banka oznámila, že běžný účet platební bilance skončil v únoru v přebytku 33 miliard korun. O měsíc dřív byl tento přebytek 33,6 miliardy. Podle ekonoma Jakuba Seidlera bude na běžný účet bilance v následujících měsících působit...]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 11:03:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">44e4fe3c4f4ce8268d4563ac58966e8b-63850570</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[sja]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[fra]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/0/55545000/2A7MaTxV5uhp8PtjiR4kSgbOUKG1ErFn/130409D_NB-Hybernia-OD_0007vaL_kLZ.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Platební bilance v únoru skončila v přebytku 33 miliard korun.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Platební bilance se v říjnu vrátila k přebytku, aktivum dosáhlo 5,1 miliardy]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-63262970-platebni-bilance-se-v-rijnu-vratila-k-prebytku-aktivum-dosahlo-5-1-miliardy</link>
			<description><![CDATA[Říjnová platební bilance dosáhla přebytku 5,1 miliardy korun, přitom o měsíc dříve vykázala schodek 17,6 miliardy korun. Jen bilance zboží a služeb byla v říjnu v přebytku 21,3 miliardy korun, zato odliv kapitálu na finančním účtu dosáhl 17,6...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:12:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1d778642e0b199b8604f4a91c0eea89a-63262970</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[kaš]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/0/55545000/2A7MaTxV5uhp8PtjiR4kSgbOUKG1ErFn/130409D_NB-Hybernia-OD_0007vaL_kLZ.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Platební bilance v únoru skončila v přebytku 33 miliard korun.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Platební bilance se ve 3. čtvrtletí propadla do minusu. Schodek činí 35 miliard korun]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-63250190-platebni-bilance-se-ve-3-ctvrtleti-propadla-do-minusu-schodek-cini-35-miliard-korun</link>
			<description><![CDATA[Schodek běžného účtu české platební bilance spadl ve třetím čtvrtletí na 35 miliard korun. Za celý rok však bilance vykazuje přebytek díky výsledkům z předchozích období. Na schodku se podepsal rostoucí objem dividend vyplacených do zahraničí,...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 10:41:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">23357ae327d80fa31d5a1b46224c8787-63250190</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[kv]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/0/55545000/2A7MaTxV5uhp8PtjiR4kSgbOUKG1ErFn/130409D_NB-Hybernia-OD_0007vaL_kLZ.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Platební bilance v únoru skončila v přebytku 33 miliard korun.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Při obchodování s cizinou se Česko během května dostalo do plusu 8,9 miliardy]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-62508730-pri-obchodovani-s-cizinou-se-cesko-behem-kvetna-dostalo-do-plusu-8-9-miliardy</link>
			<description><![CDATA[Po záporném dubnu se v pátém měsíci letošního roku celková česká platební bilance opět vrátila do kladných hodnot. Do Česka přibylo o necelých 9 miliard víc, než za stejné období z tuzemských účtů odteklo.]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 10:41:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">d2fbc973ded5da23d1efab3a01439dac-62508730</guid>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/860/52879860/qsFeB8PdpaIjCSn3u0w21NAJyrORmgUH/cnb.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Česká národní banka]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Schodek platební bilance byl loni nejnižší za sedm let. Meziročně klesl o 58 procent]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-61696070-schodek-platebni-bilance-byl-loni-nejnizsi-za-sedm-let-mezirocne-klesl-o-58-procent</link>
			<description><![CDATA[Ekonomy oceňovanou pozitivní zprávu zveřejnila ve středu ČNB. Schodek platební bilance neboli výsledek transakcí domácí ekonomiky se zahraničím se snížil na nejnižší hodnotu za posledních sedm let.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 14:12:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39c94148651b7a8b2e91ca137330d08f-61696070</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ac]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/590/31361590/aosv5BCEGJLMOlPcdefghpq1STUw2Vmn/penize.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ilustrační foto]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Běžný účet platební bilance se přehoupl v dubnu do přebytku 4,2 miliardy korun]]></title>
			<link>https://byznys.hn.cz/c1-60083320-bezny-ucet-platebni-bilance-se-prehoupl-v-dubnu-do-prebytku-4-2-miliardy-korun</link>
			<description><![CDATA[Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice Evropské centrální banky činil 2,3 miliardy korun. Saldo přímých zahraničních investic bylo kladné ve výši 7,3 miliardy korun, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 5,1 miliardy korun.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:18:00 +0200</pubDate>
