<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<language>cs</language>
		


											<atom:link href="https://hn.cz/?m=tagsRSS&amp;overview[tag_id]=31746" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Téma: Factum Invenio | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
		<link>//hn.cz/tagy/Factum-Invenio-31746</link>
		<description>Články k tématu: Factum Invenio</description>
		<image>
			<url>https://hn.cz/img/hn-ico.png</url>
			<title>Téma: Factum Invenio | Hospodářské noviny (HN.cz)</title>
			<link>//hn.cz/tagy/Factum-Invenio-31746</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
			<description>hn.cz</description>
		</image>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:03:45 +0200</pubDate>

				
		
						<item>
			<title><![CDATA[Komunisté by porazili ODS. Jedině s nimi by ČSSD sestavila většinovou vládu]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-55692760-komuniste-by-porazili-ods-jedine-s-nimi-by-cssd-sestavila-vetsinovou-vladu</link>
			<description><![CDATA[Volby by podle průzkumu agentury Factum Invenio s přehledem vyhrála ČSSD. Na druhém místě by skončila KSČM. Dohromady by měly 114 poslaneckých mandátů. Jediná možnost, jak by podle modelu mohla vzniknout většinová koalice, je tak spojení ČSSD a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:28:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2d2143888c2d5f4ba8795af203c40d1a-55692760</guid>
			<dc:creator><![CDATA[dur]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/300/36225300/tu4BDF7GHIJLMNOkl6Wdfghrz0ST29Vn/1222VOL_8577.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Nečasova ODS si v průzkumech pohoršila.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ČSSD by ve volbách zvítězila o 6 procent. Tři strany by se těsně nedostaly do sněmovny]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-54704390-cssd-by-ve-volbach-zvitezila-o-6-procent-tri-strany-by-se-tesne-nedostaly-do-snemovny</link>
			<description><![CDATA[Volby do poslanecké sněmovny by vyhrála sociální demokracie s 25,5 procenta hlasů, vyplývá z průzkumu Factum Invenio. O 6 procent méně by získala ODS. Vyrovnaných výsledků dosáhly tři strany na hranici vstupu do dolní komory - lidovci, SPOZ a zelení.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">79a8f7a06ebf1893ba24a78effe6106e-54704390</guid>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
							<media:content url="https://img.ihned.cz/attachment.php/950/36798950/osv458CDEFGMNOl6PQcfgqxyz01TwAmn/volby.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="338">
				<media:title type="html"><![CDATA[Volby - Ilustrační foto.]]></media:title>
				<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
			</media:content>		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Průzkum: Levice by neměla většinu. Věci veřejné předskočily TOP 09]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-43758770-pruzkum-levice-by-nemela-vetsinu-veci-verejne-predskocily-top-09</link>
			<description><![CDATA[ČSSD by získala 26,3 procent hlasů, ODS 22,9 procent. Podle Factum Invenio chce k volbám jít více lidí než v roce 2006.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:39:35 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c7f78a8990d9c16e9e96739f376315cf-43758770</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Ekonom]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[Radim Beznoska]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Další průzkum: Podpora ČSSD klesá, Česko se blíží k volebnímu patu]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-43436200-dalsi-pruzkum-podpora-cssd-klesa-cesko-se-blizi-k-volebnimu-patu</link>
			<description><![CDATA[Model Factum Invenio naznačuje, že nevznikne pravicová ani levicová většinová vláda.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:19:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">646876638853ed895f5b403b67d78669-43436200</guid>
			<dc:creator><![CDATA[dom]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Průzkumy před volbami táhnou Věci veřejné do sněmovny]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-41490950-pruzkumy-pred-volbami-tahnou-veci-verejne-do-snemovny</link>
			<description><![CDATA[Podle v pátek zveřejněného průzkumu by volby vyhrála ČSSD před ODS, KSČM, TOP 09, Věcmi veřejnými a lidovci. Zelení neuspěli, získali jen 4,7 procenta podpory.]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:21:38 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1862505a6d090c635916afa964748eb8-41490950</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Ekonom]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[HN – Jiří Novák]]></dc:creator>
									</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Volební průzkumy: ČSSD opustila od ledna až čtvrtina voličů, přesto vede]]></title>
			<link>https://domaci.hn.cz/c1-38355640-volebni-pruzkumy-cssd-opustila-od-ledna-az-ctvrtina-volicu-presto-vede</link>
			<description><![CDATA[Podle aktuálního průzkumu společnosti Factum Invenio by volby vyhrála ČSSD s více než pětiprocentním náskokem před ODS.]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:20:42 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0f986d11b121da81ca28ee385f7fe49f-38355640</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Ekonom]]></dc:creator>
			<dc:creator><![CDATA[ČTK]]></dc:creator>
									</item>

	</channel>
</rss>