TURECKO
Milan Baroš vstřelil svůj pátý gól v sezoně turecké ligy a zařídil Galatasarayi výhru 4:3 v duelu s Trabzonsporem. Baroš nastoupil v základní sestavě, ale zprvu jen sledoval, jak se prosazují jeho spoluhráči Kewell a Servet Cetin.
Po změně stran však nejprve připravil gól pro Ardu Turana a záhy sám zvýšil na 4:2. Nakonec si tak připsal vítězný gól, jelikož hosté ještě snížili.
Baroš se prosadil popáté v ligové sezoně a včetně branek za národní tým a v Evropské lize již popatnácté ve 20 podzimních zápasech. V tabulce střelců turecké ligy mu tak patří druhé místo o gól za spoluhráčem Nondou.
ANGLIE
Fotbalisté Manchesteru City ztratili body ve Wiganu
Fotbalisté ambiciózního Manchesteru City nevyužili šanci posunout se mezi nejlepší čtveřici celků Premier League. V utkání 9. kola anglické ligy pouze remizovali 1:1 ve Wiganu a v tabulce jim patří páté místo o bod za čtvrtým Arsenalem.
Alespoň remízu zajistil Manchesteru Martin Petrov gólem krátce po zahájení druhého poločasu, jímž reagoval na vedoucí trefu N'Zogbii ze závěru první půle.
Šance na obrat City výrazně snížilo vyloučení argentinského obránce Pabla Zabalety, jenž v 65. minutě dostal druhou žlutou kartu.
První lokální derby mezi Blackburnem a Burnley v první anglické lize po 43 letech vyhráli domácí Rovers 3:2.
ŠPANĚLSKO
Xerez slaví první výhru ve španělské lize v klubové historii
Fotbalisté Villarrealu ani na sedmý pokus ve španělské lize nevyhráli. Dnes prohráli 1:2 na hřišti nováčka Xerezu, který si naopak připsal první vítězství v nejvyšší soutěži v historii.
Villarreal, který v loňské sezoně obsadil páté místo, se ujal vedení díky brance Roberta Pirése. Xerezu se podařilo těsně před koncem prvního poločasu po trefě Bermeja vyrovnat a o výhře domácích pak v 79. minutě rozhodl střídající Antonito.
Xerez díky vítězství opustil poslední místo tabulky, kam naopak poslal svého soupeře. Villarreal jako jediný ještě v sezoně nevyhrál a na kontě má jen tři body za remízy.
Špatné výkony se promítly i na psychice hráčů Villarrealu, záložník Pirés po utkání slovně napadl rozhodčího. "Bylo krátce po konci zápasu, když jsem za silné protesty napomínal útočníka hostí Josebu Llorenteho.
V tu chvíli ke mně přistoupil hráč Villarrealu Robert Pirés a nazval mě zkurvysynem," uvedl rozhodčí Antonio Rubinos Perez v zápise o utkání.
Vedle Villarrealu se trápí i Atlético
Podobně jako Villarreal se trápí i loni čtvrté Atlético Madrid. Účastník Ligy mistrů nenavázal na první výhru v sezoně z minulého kola a odvezl si porážku 0:3 ze hřiště Osasuny Pamplona.
V dosavadních sedmi kolech tak vybojoval pouze šest bodů a patří mu až 14. příčka. Na hřištích soupeřů získalo Atlético dosud jediný bod se skóre 4:13.
Porážce s Pamplonou nezabránil ani český stoper Tomáš Ujfaluši, který si stejně jako jeho spoluhráči nedokázal poradit s domácím útočníkem Pandianim. Ten se trefil hned dvakrát hlavou během úvodní půlhodiny a nasbíral tak v sezoně již pět gólů.
ITÁLIE
AC Milán ukončil čekání na výhru a porazil AS Řím
Fotbalisté AC Milán se po třech ligových zápasech bez výhry opět dočkali všech tří bodů, když v 8. kole italské ligy doma porazili AS Řím 2:1.
Trochu tak napravili dojem z předchozích nepovedených zápasů, po kterých dosud byli druhým nejhorším týmem soutěže v počtu nastřílených branek. Po dnešku mají na kontě šest branek z osmi zápasů.
Milán však ani dnes nezačal dobře, když brzy prohrával po gólu Meneze, který využil chyby stopera Thiaga Silvy.
Po změně stran však nejprve z penalty srovnal Ronaldinho a bývalý nejlepší hráč světa byl i u rozhodujícího okamžiku zápasu, když přesným pasem našel Pata, který zajistil výhru.
Milán, za nějž opět nenastoupil český bek Marek Jankulovski, pak už vedení udržel, přestože hrál posledních deset minut bez vyloučeného Ambrosiniho.
Sampdoria odmítla jít do čela
Fotbalisté Sampdorie Janov odmítli možnost dotáhnout se bodově na Inter Milán v čele tabulky, když jen remizovali 1:1 na hřišti Lazia Řím. Zůstali tak na druhém místě s dvoubodovou ztrátou na Inter.
Sampdoria, která v lize předvádí nečekaně dobré výkony, se v závěru první půle ujala vedení po pátém gólu kanonýra Pazziniho v sezoně. Jenže domácí ještě do poločasu vyrovnali zásluhou Matuzalema a vybojovali již čtvrtou remízu.
Prvního vítězství v sezoně se dočkalo Bergamo, které překvapivě získalo všechny tři body na hřišti Udine za výhru 3:1. Na vítězství stále čeká již jen poslední Livorno.
To sice vedlo doma nad Palermem po gólu Danilevičiuse, který zaznamenal teprve druhou branku týmu v sezoně, hosté ale devět minut před koncem otočili na konečných 1:2.
Na průchodnou obranu málem doplatila Neapol, která znovu brzy inkasovala a musela zápas s Boloňou otáčet až v závěru, kdy nejprve vyrovnal Quagliarella a v poslední minutě trefil výhru Maggio.
Neapol inkasovala již 14 branek, horší obranu má jen FC Janov. Soupeř pražské Slavie v Evropské lize má po sobotním debaklu 0:5 s Interem Milán průměr dvou inkasovaných gólů na zápas.
NĚMECKO
Wolfsburg vydřel výhru nad Mönchengladbachem a stoupá tabulkou
Fotbalisté Wolfsburgu sice stále nemohou najít formu z minulé sezony, kdy drtili všechny soupeře a nakonec slavili titul, přesto dnes vybojovali výhru 2:1 nad Mönchengladbachem.
Po nepovedeném vstupu do sezony se v německé lize derou zpět do horních pater tabulky, kde jim aktuálně patří pátá příčka.
Zápas rozhodly závěry obou poločasů. V tom prvním si v poslední minutě naskočil na Misimovičův centr stoper Madlung, který opět dostal přednost před Janem Šimůnkem a hlavou otevřel skóre.
Úřadující mistr pak své vedení dlouho s námahou bránil, až v druhé minutě nastavení rozhodl po přihrávce kanonýra Džeka Gentner. Hosté sice hned vzápětí snížili, ale na vyrovnání již neměli čas.
"Nebyl to z naší strany povedený zápas, ale důležité je, že jsme vyhráli a opět poskočili v tabulce. Naštěstí se nám podařilo vedení udržet až do konce," uvedl po zápase bosenský záložník vítězů Misimovič.
RUSKO
Koller ukončil střelecký půst Samary, ale prohru neodvrátil
Útočník Jan Koller se zasloužil o to, že fotbalisté Samary prolomili po 423 minutách střelecký půst v ruské lize. Nejlepší střelec v historii české reprezentace v utkání na hřišti FK Moskva vyrovnal v 53. minutě na 1:1.
Domácí tým sice vzápětí přišel o vyloučeného Nababkina, přesto v závěru strhl vítězství na svou stranu, když Rebko proměnil penaltu.
Koller dal svůj osmý gól v sezoně, na který čekal téměř dva měsíce. V 69. minutě kvůli menšímu zranění střídal. Těsně před rozhodující brankou FK Moskva opustil hřiště i druhý český hráč Samary Jiří Jarošík.
Spartak vyhrál nad Lokomotivem a dotáhl se za Kazaň
Pět kol před koncem ruské ligy má k titulu stále nejblíže loňský mistr Rubin Kazaň, ale Spartak Moskva ztrácí na druhém místě nadále pouze jediný bod.
Spartak suverénně zvládl městské derby s Lokomotivem a výhrou 3:0 odpověděl na sobotní úspěch Kazaně.
Jedním gólem přispěl k vítězství Spartaku Brazilec Welliton, který si sedmnáctou trefou v sezoně pojistil vedení v tabulce střelců. Celý zápas v obraně vítězů odehrál český fotbalista Martin Jiránek.
Kazaň v generálce na úterní zápas Ligy mistrů v Barceloně zdolala poslední tým tabulky Chimki Moskva 2:1. V dalším sobotním duelu vychytal český gólman Antonín Kinský Saturnu vítězství 2:0 nad Permem. Jeho tým se posunul na sedmé místo.
DÁNSKO
Kodaň vyhrála 2:0 nad Koge a je už druhá v tabulce
Fotbalisté FC Kodaň ve 12. kole dánské ligy zvítězili 2:0 na hřišti předposledního HB Koge a poskočili již na druhé místo tabulky.
O výhře soupeře pražské Sparty v Evropské lize se svými góly postarali stoper Antonsson, který hlavou využil rohový Wendta, a záložník Grönkjaer.
Kodaň, která ve čtvrtek sehraje zápas EL na hřišti Eindhovenu, nastoupila v sestavě: Wiland - Pospěch, Larsson, Antonsson, Wendt - Vingaard (71. Nörregaard), Kvist, Hutchinson, Grönkjaer (81. Kristensen) - Ailton, Santin (67. N'Doye).
VÝSLEDKY
Anglická liga - 9. kolo:
Blackburn - Burnley 3:2 (9. Dunn, 21. Di Santo, 43. Chimbonda - 5. Blake, 90.+2 Eagles), Wigan - Manchester City 1:1 (45.+1 N'Zogbia - 47. Petrov).
1. | Manchester United | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:9 | 22 |
2. | Chelsea | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | 21 |
3. | Tottenham | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:13 | 19 |
4. | Arsenal | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:11 | 18 |
5. | Manchester City | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | 17 |
6. | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 |
7. | Sunderland | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:13 | 16 |
8. | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:13 | 15 |
9. | Stoke | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | 12 |
10. | Burnley | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:19 | 12 |
11. | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 |
12. | Blackburn | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:17 | 10 |
13. | Wigan | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:16 | 10 |
14. | Bolton | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:13 | 8 |
15. | Wolverhampton | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | 8 |
16. | Fulham | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
17. | Birmingham | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:11 | 7 |
18. | Hull | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:20 | 7 |
19. | West Ham United | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 | 5 |
20. | Portsmouth | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:15 | 3 |
Španělská liga - 7. kolo:
Espaňol Barcelona - Tenerife 2:1 (11. a 60. Alonso - 15. Alfaro), Málaga - Almería 1:2 (68. Edinho - 39. Cisma, 40. Soriano), Mallorca - Getafe 3:1 (52. a 70. Aduriz, 30. Álvarez - 79. Albín), Xerez - Villarreal 2:1 (42. Bermejo, 79. Antonito - 17. Pirés), Zaragoza - Santander 2:2 (22. Pavón, 33. Arizmendi - 81. Tchité, 85. Serrano), Bilbao - Gijón 1:2 (81. Toquero - 65. a 77. Miguel), Pamplona - Atlético Madrid 3:0 (4. a 28. Pandiani, 30. Aranda).
1. | FC Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:3 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:6 | 18 |
3. | FC Sevilla | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:5 | 15 |
4. | La Coruňa | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 15 |
5. | Mallorca | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 13 |
6. | Valencia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 |
7. | Gijón | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
8. | Espaňol Barcelona | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | 11 |
9. | Pamplona | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 |
10. | Bilbao | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
11. | Almería | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
12. | Getafe | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | 9 |
13. | Zaragoza | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
14. | Santander | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:15 | 6 |
15. | Atlético Madrid | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:17 | 6 |
16. | Tenerife | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:12 | 6 |
17. | Valladolid | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 5 |
18. | Xerez | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:13 | 5 |
19. | Málaga | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:10 | 4 |
20. | Villarreal | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | 3 |
Italská liga - 8. kolo:
Catania - Cagliari 2:1 (35. Ricchiuti, 88. Martinéz - 43. Dessena), Chievo - Bari 1:2 (82. Bogdani - 3. Almirón, 65. Ranocchia), Lazio Řím - Sampdoria Janov 1:1 (42. Matuzalem - 40. Pazzini), Livorno - Palermo 1:2 (54. Danilevičius - 56. Miccoli, 81. Balzaretti), Neapol - Boloňa 2:1 (72. Quagliarella, 90. Maggio - 16. Adailton), Parma - Siena 1:0 (5. Božinov), Udine - Bergamo 1:3 (7. Lodi - 3. Tiribocchi, 70. Valdés, 73. Ascentis), AC Milán - AS Řím 2:1 (55. Ronaldinho z pen., 66. Pato - 3. Menez).
1. | Inter Milán | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:5 | 19 |
2. | Sampdoria Janov | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
3. | Juventus Turín | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 15 |
4. | Fiorentina | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 15 |
5. | Parma | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 14 |
6. | FC Janov | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:16 | 13 |
7. | Palermo | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
8. | AC Milán | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:8 | 12 |
9. | Bari | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:5 | 11 |
10. | Chievo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 11 |
11. | AS Řím | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 11 |
12. | Udine | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
13. | Lazio Řím | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | 10 |
14. | Neapol | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
15. | Catania | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | 7 |
16. | Cagliari | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:10 | 7 |
17. | Bergamo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 |
Boloňa | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 | |
19. | Siena | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | 5 |
20. | Livorno | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:10 | 3 |
Německá liga - 9. kolo:
Wolfsburg - Mönchengladbach 2:1 (45. Madlung, 90.+2 Gentner - 90.+3 Bradley), Dortmund - Bochum 2:0 (20. Barrios, 51. Subotič).
1. | Leverkusen | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:5 | 21 |
2. | Hamburk | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:8 | 21 |
3. | Schalke | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:6 | 19 |
4. | Brémy | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:6 | 18 |
5. | Wolfsburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:16 | 16 |
6. | Bayern Mnichov | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:8 | 15 |
7. | Hoffenheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:9 | 14 |
8. | Mohuč | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:14 | 14 |
9. | Frankfurt | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:11 | 13 |
10. | Dortmund | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:13 | 12 |
11. | Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:19 | 10 |
12. | Hannover | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:12 | 9 |
13. | Stuttgart | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 |
14. | Kolín nad Rýnem | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | 8 |
15. | Norimberk | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | 8 |
16. | Bochum | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | 8 |
17. | Mönchengladbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:18 | 7 |
18. | Hertha Berlín | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:23 | 3 |
Francouzská liga - 9. kolo:
Lorient - Nice 4:1 (39. Mvuemba, 48. Vahirua, 77. Diarra, 89. Gameiro - 60. Remy), Monako - Lens 2:0 (9. a 67. z pen. Nene), Toulouse - Paris St. Germain 1:0 (74. Ebondo).
1. | Lyon | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | 20 |
2. | Montpellier | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:10 | 20 |
3. | Bordeaux | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 19 |
4. | Monako | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:9 | 18 |
5. | Marseille | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 17 |
6. | Lorient | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | 17 |
7. | Auxerre | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:7 | 14 |
8. | Rennes | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:6 | 13 |
9. | Paris St. Germain | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 13 |
10. | Valenciennes | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:15 | 13 |
11. | Sochaux | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:13 | 12 |
12. | Toulouse | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:7 | 11 |
13. | Nancy | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | 11 |
14. | St. Etienne | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | 10 |
15. | Lille | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
16. | Boulogne-sur-Mer | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:12 | 9 |
17. | Le Mans | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:13 | 8 |
18. | Lens | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:16 | 8 |
19. | Nice | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:20 | 8 |
20. | Grenoble | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:19 | 0 |
Turecká liga - 9. kolo:
Büyüksehir - Manisaspor 1:0, Genclerbirligi - Sivasspor 2:0, Kayserispor - Ankaragücü 3:0, Gaziantepspor - Fenerbahce 2:1, Antalyaspor - Diyarbakirspor 4:1, Galatasaray - Trabzonspor 4:3 (vítězný gól domácích Baroš).
1. | Fenerbahce | 9 | 8 | 0 | 1 | 18:5 | 24 |
2. | Galatasaray | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:12 | 22 |
3. | Bursaspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:9 | 19 |
4. | Kayserispor | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:5 | 18 |
5. | Genclerbirligi | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:8 | 16 |
6. | Eskisehirspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 16 |
7. | Besiktas | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 15 |
8. | Büyüksehir | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:12 | 15 |
9. | Trabzonspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:13 | 12 |
10. | Antalyaspor | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:12 | 12 |
11. | Gaziantepspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 |
12. | Manisaspor | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:8 | 10 |
13. | Ankaragücü | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:13 | 9 |
14. | Diyarbakirspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:17 | 9 |
15. | Denizlispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | 6 |
16. | Kasimpasa | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:17 | 4 |
17. | Sivasspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:17 | 4 |
18. | Ankaraspor | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:27 | 0 |
Ruská liga - 25. kolo:
Groznyj - Rostov na Donu 1:3, Spartak Moskva - Lokomotiv Moskva 3:0, FK Moskva - Samara 2:1 (za hosty gól Koller), Krasnodar - Petrohrad 0:2.
1. | Kazaň | 25 | 15 | 5 | 5 | 51:19 | 50 |
2. | Spartak Moskva | 25 | 15 | 4 | 6 | 49:25 | 49 |
3. | Petrohrad | 25 | 13 | 7 | 5 | 42:23 | 46 |
4. | CSKA Moskva | 25 | 13 | 4 | 8 | 40:23 | 43 |
5. | FK Moskva | 25 | 11 | 8 | 6 | 31:20 | 41 |
6. | Lokomotiv Moskva | 25 | 11 | 8 | 6 | 32:26 | 41 |
7. | Saturn MO | 25 | 10 | 5 | 10 | 30:34 | 35 |
8. | Dynamo Moskva | 25 | 10 | 4 | 11 | 24:31 | 34 |
9. | Groznyj | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:38 | 33 |
10. | Rostov na Donu | 25 | 7 | 10 | 8 | 23:27 | 31 |
11. | Tomsk | 25 | 8 | 7 | 10 | 22:33 | 31 |
12. | Samara | 25 | 8 | 6 | 11 | 25:31 | 30 |
13. | Perm | 25 | 7 | 6 | 12 | 24:35 | 27 |
14. | Nalčik | 25 | 5 | 10 | 10 | 22:25 | 25 |
15. | Krasnodar | 25 | 5 | 8 | 12 | 18:40 | 23 |
16. | Chimki | 25 | 2 | 4 | 19 | 18:52 | 10 |
Dánská fotbalová liga - 12. kolo:
Aalborg - Randers 1:1, HB Koge - FC Kodaň 0:2, Silkeborg - Esbjerg 2:2, Bröndby Kodaň - Midtjylland 1:1.
1. | Odense | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:12 | 27 |
2. | FC Kodaň | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:10 | 24 |
3. | Esbjerg | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:14 | 24 |
4. | Bröndby Kodaň | 12 | 6 | 3 | 3 | 29:20 | 21 |
5. | Silkeborg | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:16 | 20 |
6. | Aarhus | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:16 | 20 |
7. | Aalborg | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:9 | 19 |
8. | Sönderjyske | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:14 | 11 |
9. | Nordsjaelland | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:21 | 11 |
10. | Midtjylland | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 |
11. | HB Koge | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:33 | 6 |
12. | Randers | 12 | 0 | 3 | 9 | 9:25 | 3 |
Nizozemská liga - 10. kolo:
Venlo - Roda Kerkrade 1:1, Groningen - Utrecht 0:0, Nijmegen - Haag 1:1, Waalwijk - Almelo 0:1, Sparta Rotterdam - Feyenoord Rotterdam 2:1.
1. | Twente Enschede | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:9 | 26 |
2. | PSV Eindhoven | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:10 | 24 |
3. | Ajax Amsterodam | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:7 | 23 |
4. | Feyenoord Rotterdam | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | 20 |
5. | Utrecht | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:6 | 19 |
6. | Alkmaar | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:11 | 15 |
7. | Almelo | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | 14 |
8. | Breda | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:16 | 13 |
9. | Haag | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 |
10. | Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | 11 |
11. | Arnhem | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | 11 |
12. | Sparta Rotterdam | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:13 | 11 |
13. | Venlo | 10 | 1 | 7 | 2 | 14:18 | 10 |
14. | Groningen | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | 10 |
15. | Roda Kerkrade | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:19 | 10 |
16. | Heerenveen | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:13 | 8 |
17. | Tilburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:19 | 7 |
18. | Waalwijk | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:24 | 3 |
Slovenská liga - 13. kolo:
Žilina - Slovan Bratislava 2:0 (10. a 68. Oravec).
1. | Žilina | 13 | 9 | 1 | 3 | 16:6 | 28 |
2. | Slovan Bratislava | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:9 | 26 |
3. | Banská Bystrica | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:9 | 25 |
4. | Nitra | 13 | 7 | 3 | 3 | 13:7 | 24 |
5. | Senica | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:18 | 18 |
6. | Prešov | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:11 | 17 |
7. | Trnava | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:17 | 16 |
8. | Petržalka | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:13 | 15 |
9. | Dunajská Streda | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:12 | 15 |
10. | Ružomberok | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:16 | 13 |
11. | Dubnica | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:21 | 10 |
12. | Košice | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:24 | 8 |
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist